时间2020-07-06 来源:广西壮族自治区科学技术厅
为贯彻落实《广西壮族自治区人民政府关于印发广西技术转移体系建设实施方案的通知》(桂政发〔2017〕64号)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西科技成果转化大行动实施方案(2015-2020年)的通知》(桂政办发〔2015〕91号)精神,进一步加强对自治区级技术转移示范机构的规范管理,自治区科技厅组织开展2019年度自治区级技术转移示范机构考核工作。经组织专家对第一至第七批 87家自治区级技术转移示范机构进行考核评估,确定19家机构考核结果为优秀,58家机构考核结果为合格,10家机构考核结果为不合格(其中2家连续两年考核结果为不合格,拟取消自治区级技术转移示范机构资格)。现予以公示,公示期7天(2020年7月6日至13日)。
公示期内,任何单位或个人对公示单位和考核评估结果持有异议的,可以书面形式向我厅反映,并提供必要的证明材料。请提出异议的单位或者个人表明真实身份,并提供联系方式。凡匿名或超出期限的异议,不予受理。
受理部门:自治区科技厅成果与区域处
地 址:南宁市新竹路20号
邮政编码:530022
联系电话:0771-2618935
电子邮箱:cgc@kjt.gxzf.gov.cn
广西壮族自治区科学技术厅
2020年7月6日
序号 | 机构名称 | 考评结果 | 备注 |
1 | 桂林电子科技大学科技园 | 优秀 | |
2 | 广西胜创高新技术产业服务有限公司 | 优秀 | |
3 | 广西壮族自治区计算中心 | 优秀 | |
4 | 北部湾产权交易所集团股份有限公司知识产权交易中心(广西知识产权交易中心) | 优秀 | |
5 | 广西交科集团有限公司(原广西交通科学研究院有限公司) | 优秀 | |
6 | 中国科技开发院广西分院 | 优秀 | |
7 | 广西大学科技成果转移转化研究院 | 优秀 | |
8 | 广西壮族自治区建筑材料科学研究设计院有限公司 | 优秀 | |
9 | 广西东盟技术转移中心 | 优秀 | |
10 | 广西中知科创知识产权代理有限公司 | 优秀 | |
11 | 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院 | 优秀 | |
12 | 广西壮族自治区技术市场 | 优秀 | |
13 | 柳州沪信汽车科技有限公司 | 优秀 | |
14 | 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 优秀 | |
15 | 广西博士海意信息科技有限公司 | 优秀 | |
16 | 广西壮族自治区农业科学院 | 优秀 | |
17 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 优秀 | |
18 | 广西中医药大学技术转移中心 | 优秀 | |
19 | 广西电子信息技术转移服务中心 | 优秀 | |
20 | 广西石油学会 | 合格 | |
21 | 广西红树林研究中心 | 合格 | |
22 | 来宾市技术市场管理中心 | 合格 | |
23 | 广西国博科技有限公司 | 合格 | |
24 | 桂林市生产力促进中心 | 合格 | |
25 | 广西壮族自治区农业科学院甘蔗研究所 | 合格 | |
26 | 南宁市科航金桥创业咨询有限公司 | 合格 | |
27 | 广西南宁双创科技有限公司 | 合格 | |
28 | 柳州市生产力促进中心 | 合格 | |
29 | 钦州市中航科技咨询有限公司 | 合格 | |
30 | 广西生产力促进中心 | 合格 | |
31 | 桂林理工大学科技园管理委员会 | 合格 | |
32 | 广西南宁新创之友知识产权代理有限公司 | 合格 | |
33 | 广西科技大学技术转移中心 | 合格 | |
34 | 北海市技术市场 | 合格 | |
35 | 防城港市科技情报研究所 | 合格 | |
36 | 玉林市科学情报研究所 | 合格 | |
37 | 广西九泓投资管理有限公司 | 合格 | |
38 | 南宁市科技成果转化服务中心 | 合格 | |
39 | 广西-东盟太阳能技术转移服务中心 | 合格 | |
40 | 玉林市中小企业科技创新孵化服务中心 | 合格 | |
41 | 南宁智阳科技咨询管理有限公司 | 合格 | |
42 | 广西南宁科发企业信息咨询有限公司 | 合格 | |
43 | 广西化工研究院有限公司 | 合格 | |
44 | 柳州职业技术学院协同创新研究院 | 合格 | |
45 | 广西科学院 | 合格 | |
46 | 广西汇智生产力促进中心有限公司 | 合格 | |
47 | 广西壮族自治区林业科学研究院成果转化中心 | 合格 | |
48 | 广西华银医学检验所有限公司 | 合格 | |
49 | 南宁市宣胜投资管理咨询有限公司 | 合格 | |
50 | 玉林市技术市场管理办公室 | 合格 | |
51 | 桂林航天工业学院技术转移中心 | 合格 | |
52 | 北部湾大学(原钦州学院) | 合格 | |
53 | 柳州博士企业管理有限公司 | 合格 | |
54 | 桂林电器科学研究院有限公司 | 合格 | |
55 | 钦州市技术转移中心 | 合格 | |
56 | 百色市技术市场管理办公室 | 合格 | |
57 | 贺州市生产力促进中心 | 合格 | |
58 | 广西师范大学技术转移中心 | 合格 | |
59 | 北海高新技术创业园发展有限公司 | 合格 | |
60 | 广西医科大科技开发中心 | 合格 | |
61 | 广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所 | 合格 | |
62 | 广西水力机械研究所有限公司 | 合格 | |
63 | 桂林民华科技发展有限公司 | 合格 | |
64 | 清华紫荆(柳州)技术转移中心 | 合格 | |
65 | 贵港市高新技术应用研究所(贵港市新技术应用研究所) | 合格 | |
66 | 柳州市自动化科学研究所 | 合格 | |
67 | 北海中电高科孵化器有限公司 | 合格 | |
68 | 河池市科技创新发展研究所 | 合格 | |
69 | 广西水利科学研究院 | 合格 | |
70 | 广西兆和种业有限公司 | 合格 | |
71 | 南宁师范大学技术转移中心 | 合格 | |
72 | 广州市越秀区海心联合专利代理事务所(普通合伙)贺州分所 | 合格 | |
73 | 广西壮族自治区亚热带作物研究所 | 合格 | |
74 | 广西南亚热带农业科学研究所技术转移中心 | 合格 | |
75 | 广西民族大学广西知识产权发展研究院 | 合格 | |
76 | 广西水牛研究所水牛科技成果转移中心 | 合格 | |
77 | 贵港市星迈科技企业孵化器有限责任公司 | 合格 | |
78 | 广西南宁成远科技有限公司 | 不合格 | |
79 | 广西壮族自治区畜牧研究所 | 不合格 | |
80 | 贵港京沪知识产权服务有限公司 | 不合格 | |
81 | 广西壮族自治区分析测试研究中心 | 不合格 | |
82 | 广西特色作物研究院 | 不合格 | |
83 | 柳州好顺科技有限公司 | 不合格 | |
84 | 广西科技师范学院糖资源应用技术转移中心 | 不合格 | |
85 | 广西壮族自治区气象科学研究所(原广西壮族自治区气象减灾研究所) | 不合格 | |
86 | 南宁新技术创业者中心 | 不合格 | 连续两年不合格 |
87 | 广西榕华创业孵化基地有限公司 | 不合格 | 连续两年不合格 |
南宁智阳科技咨询管理有限公司 版权所有 2010-2019 桂ICP备14003046号
南宁市民族大道92-1号 新城国际1808室 邮编530022
QQ:996660771