(桂科成字〔2020〕198号)
时间:2020-11-04 来源:广西壮族自治区科学技术厅
各市科技局、各有关单位:
根据《关于开展2020年度广西火炬创业导师备案工作的通知》(桂科成字〔2020〕161号)要求,经组织有关人员申报,各市科技局推荐,专家组会议审核,以及网络公示等程序,现公布2020年度广西火炬创业导师备案名单(详见附件)。
请各市科技局继续加强创业导师队伍建设,积极发挥创业导师对双创服务的支撑作用。请各火炬创业导师发挥自身专业知识、创业经验及资源优势,积极为创业企业和创业团队提供优质的创新创业辅导服务。
广西壮族自治区科学技术厅
2020年11月3日
(此件公开发布)
序号 | 导师名称 | 所在单位 | 所在市 |
1 | 刘鑫 | 南宁智阳科技咨询管理有限公司 | 南宁市 |
2 | 汪治兴 | 南宁众创空间科技有限公司 | 南宁市 |
3 | 莫壮严 | 南宁国电电力科技有限责任公司 | 南宁市 |
4 | 吴照飞 | 广西非公有制经济发展研究会 | 南宁市 |
5 | 俸祥仁 | 广西壮族自治区百朋种畜场 | 南宁市 |
6 | 刘尧文 | 广西权步网络科技有限公司 | 南宁市 |
7 | 卢艳娜 | 南宁中关村信息谷科技服务有限责任公司 | 南宁市 |
8 | 海涛 | 广西大学电气工程学院 | 南宁市 |
9 | 张裕祥 | 广西联讯投资有限公司 | 南宁市 |
10 | 丁国勋 | 广西启迪创新跨境电子商务有限公司 | 南宁市 |
11 | 方志明 | 广西启迪之星科技有限公司 | 南宁市 |
12 | 邹键雄 | 南宁多灵生物科技有限公司 | 南宁市 |
13 | 蒋海娟 | 广西安驰财务管理有限公司 | 南宁市 |
14 | 伍贤洪 | 南宁职业技术学院 | 南宁市 |
15 | 韦良 | 南宁师范大学创新创业学院 | 南宁市 |
16 | 陆春霞 | 广西欣和律师事务所 | 南宁市 |
17 | 王永宁 | 南宁职业技术学院 | 南宁市 |
18 | 陆柳洁 | 广西南宁梦客厅科技有限公司 | 南宁市 |
19 | 杨创 | 北京德恒(南宁)律师事务所 | 南宁市 |
20 | 冯泽 | 广西栉沐工业设计有限公司 | 南宁市 |
21 | 黄珏 | 广西联讯投资有限公司 | 南宁市 |
22 | 苏初秋 | 广西南宁双创科技有限公司 | 南宁市 |
23 | 张德芳 | 南宁智源科技企业孵化器有限公司 | 南宁市 |
24 | 朱达明 | 广西铭心心理学应用技术有限公司 | 南宁市 |
25 | 杨玉山 | 广西科泰科技信息咨询有限公司 | 南宁市 |
26 | 张国 | 南宁电企投资有限公司 | 南宁市 |
27 | 马振国 | 南宁中关村信息谷科技服务有限责任公司 | 南宁市 |
28 | 刘鑫河 | 广西云帆财税服务有限公司 | 南宁市 |
29 | 韦信贤 | 广西壮族自治区水产科学研究院 | 南宁市 |
30 | 孙冉阳 | 南宁领策企业管理咨询有限公司 | 南宁市 |
31 | 覃圣云 | 广西科技情报研究所 | 南宁市 |
32 | 梁雪娇 | 广西论道信息科技有限公司 | 南宁市 |
33 | 李全文 | 广西科学技术情报研究所 | 南宁市 |
34 | 李飞翔 | 广西泊云科技股份有限公司 | 柳州市 |
35 | 雷泽 | 鹿寨知航科技信息服务有限公司 | 柳州市 |
36 | 罗捷 | 柳州沪信汽车科技有限公司 | 柳州市 |
37 | 劳业荣 | 苏州悦通智能科技有限公司 | 柳州市 |
38 | 曾敬 | 柳州市中小企业服务中心 | 柳州市 |
39 | 程骏 | 柳州解放号网络科技有限公司 | 柳州市 |
40 | 陈涛 | 柳州市东城优易数据有限公司 | 柳州市 |
41 | 奉雪 | 广西汽车集团有限公司 | 柳州市 |
42 | 陆晓东 | 柳州五菱汽车科技有限公司 | 柳州市 |
43 | 陈蓉 | 广西弘邦律师事务所 | 柳州市 |
44 | 顾方 | 广西振方众创空间有限公司 | 柳州市 |
45 | 梁淑芳 | 广西壮族自治区柳州种畜场 | 柳州市 |
46 | 韦巧燕 | 广西壮族自治区柳州种畜场 | 柳州市 |
47 | 蒋勤成 | 广西工业技师学院 | 柳州市 |
48 | 蔡志成 | 柳州市泽业职业培训学校 | 柳州市 |
49 | 崔景山 | 广西兆维兴业企业管理咨询有限公司 | 柳州市 |
50 | 蒋茂志 | 柳州祥兴科技产业投资有限责任公司 | 柳州市 |
51 | 李冀鑫 | 柳州祥兴科技产业投资有限责任公司 | 柳州市 |
52 | 曹学会 | 广西兴创工业设计有限公司 | 柳州市 |
53 | 杨浩 | 桂林蓝港科技有限公司 | 桂林市 |
54 | 徐庆富 | 广西塔锡科技有限公司 | 桂林市 |
55 | 蒋礼 | 桂林三博士文化科技有限公司 | 桂林市 |
56 | 肖巍 | 桂林云璟科技有限公司 | 桂林市 |
57 | 唐红斌 | 广西桂聘网络科技有限公司 | 桂林市 |
58 | 朱万旭 | 桂林理工大学 | 桂林市 |
59 | 倪笛 | 桂林茵谷湾投资管理有限公司 | 桂林市 |
60 | 符文凤 | 广西桂林恒信会计师事务所(普通合伙) | 桂林市 |
61 | 周永权 | 桂林经开孵化器管理有限责任公司 | 桂林市 |
62 | 黄娜娜 | 广西师范大学 | 桂林市 |
63 | 唐军良 | 桂林民华科技发展有限公司 | 桂林市 |
64 | 马小龙 | 桂林理工大学 | 桂林市 |
65 | 李雨 | 桂林理工大学 | 桂林市 |
66 | 梁欣 | 桂林经开孵化器管理有限责任公司 | 桂林市 |
67 | 黄金鑫 | 广西师范大学经济管理学院/创新创业学院 | 桂林市 |
68 | 伍凌燕 | 桂林市朗谷科技有限公司 | 桂林市 |
69 | 廖芳 | 广西师范大学创新创业学院 | 桂林市 |
70 | 杜江 | 桂林举人苑文化创意有限公司 | 桂林市 |
71 | 刘春雪 | 桂林系留航空科技有限公司 | 桂林市 |
72 | 于莉静 | 桂林举人苑文化创意有限公司 | 桂林市 |
73 | 陈仕书 | 桂林系留航空科技有限公司 | 桂林市 |
74 | 周莹 | 北海高新技术创业园发展有限公司 | 北海市 |
75 | 梁婷 | 梧州市飞鹏电子商务有限公司 | 梧州市 |
76 | 覃小玲 | 梧州市飞鹏电子商务有限公司 | 梧州市 |
77 | 覃裕强 | 玉林师范学院 | 玉林市 |
78 | 方琨 | 玉林师范学院生物与制药学院 | 玉林市 |
79 | 庞子旺 | 玉林市中小企业科技创新孵化服务中心 | 玉林市 |
80 | 罗志辉 | 玉林师范学院 | 玉林市 |
81 | 梁伟 | 广西中马钦州产业园区管委会招商服务有限公司 | 钦州市 |
82 | 陈嘉楠 | 广西中马钦州产业园区致远创业投资管理有限公司 | 钦州市 |
83 | 沈奕北 | 广西金狐投资有限公司 | 钦州市 |
84 | 蒙炎忠 | 钦州市中航科技咨询有限公司 | 钦州市 |
85 | 李素美 | 广西众萃科技信息咨询有限公司 | 钦州市 |
86 | 周海琦 | 广西金狐投资有限公司 | 钦州市 |
87 | 孙梓钰 | 贺州学院产教融合与创新创业中心 | 贺州市 |
88 | 赖裕福 | 贺州学院 | 贺州市 |
89 | 郝鑫禹 | 贺州学院 | 贺州市 |
90 | 谷万里 | 贺州学院产教融合与创新创业中心 | 贺州市 |
91 | 梁祖银 | 桂平市众创投资咨询有限公司 | 贵港市 |
92 | 梁耀升 | 广西桂平市合众聚力人力资源服务有限公司 | 贵港市 |
93 | 谭旭荣 | 贵港高新区科技企业孵化器 | 贵港市 |
94 | 陈艳红 | 百色学院 | 百色市 |
95 | 莫远华 | 广西南疆科技服务有限公司 | 崇左市 |
96 | 肖佳 | 广西南疆科技服务有限公司 | 崇左市 |
南宁智阳科技咨询管理有限公司 版权所有 2010-2019 桂ICP备14003046号
南宁市民族大道92-1号 新城国际1808室 邮编530022
QQ:996660771,100980771