来源: 柳州市科学技术局 | 发布日期: 2021-09-28
各有关单位:
根据《柳州市人民政府办公室关于举办第十届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2021年柳州市创新创业大赛的通知》(柳政办〔2021〕51号)、《第十届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2021年柳州市创新创业大赛工作方案》、《关于调整第十届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2021年柳州市创新创业大赛奖项设置的通知》,市科技局已完成2021年创赛获奖项目统计,总共38个获奖项目,计划发放奖励资金90万元,2个自治区行业复赛承办单位,计划发放补助资金10万元。经审核,现将奖励和补助发放名单和金额进行公示,公示期为2021年9月28日至10月9日。
公示期间,如对2021年柳州市创赛奖励和补助资金有异议,请将有关情况反馈至柳州市科技局高新科,并提供必要的证明材料。以单位名义提出异议的,应提供书面材料并加盖本单位公章;个人提出异议的,应签署真实姓名,匿名或超出期限的异议不予受理。
联系人:廖莲莲 覃小丹
联系电话:0772-2619370
附件:第十届中国创新创业大赛广西赛区柳州市选拔赛暨2021年柳州市创新创业大赛奖励和补助资金发放名单
柳州市科学技术局
2021年9月28日
公开方式:主动公开
一、成长企业组
名次 | 项目名称 | 企业名称 | 奖励金额(元) |
一等奖 | 3D机器视觉芯片和算法研发 | 柳州阜民科技有限公司 | 120000 |
二等奖 | 基于3D视觉技术的焊缝预扫描识别系统 | 柳州沪信汽车科技有限公司 | 60000 |
二等奖 | 一种用于有效消除钢轨病害的高科技智能化打磨装置 | 柳州力宏轨道设备有限公司 | 60000 |
二等奖 | 智能控制产品及解决方案 | 广西腾智投资有限公司 | 60000 |
三等奖 | 大功率超快光纤激光器 | 柳州宏德激光科技有限公司 | 30000 |
三等奖 | 充电桩及大数据平台建设 | 广西蓝创新能源汽车设备有限公司 | 30000 |
三等奖 | 桥隧坡一体化智能监测 | 广西飞熊科技有限公司 | 30000 |
三等奖 | 智能铸件打磨装备 | 广西智拓科技有限公司 | 30000 |
三等奖 | LQ乘龙H7牵引车成套线束 | 柳州稳远电气有限公司 | 30000 |
优秀奖 | 小度景区云 | 广西小度汽车电子科技有限公司 | 5000 |
优秀奖 | 哈维甘蔗收割机器人 | 柳州哈维智能制造有限公司 | 5000 |
优秀奖 | LU系列智能大型二板式注塑机 | 柳州开宇塑胶机械有限公司 | 5000 |
优秀奖 | 互联网+扶贫红薯创新深加工 | 广西柳州市秋野家生态农业综合发展有限公司 | 5000 |
优秀奖 | 复合材料支垫 | 广西柳钢供应链管理有限公司 | 5000 |
优秀奖 | ZB25型包装设备材料智能输送新装置 | 柳州市精创科技有限公司 | 5000 |
优秀奖 | 自动堆焊设备及焊材定制化综合解决方案 | 柳州市创科复合金属陶瓷制品有限公司 | 5000 |
优秀奖 | “杆洞妹”品牌三产融合发展模式助力乡村振兴 | 广西融水县杆创农业有限公司 | 5000 |
优秀奖 | 甘蔗除杂剥叶打包一体化设备 | 柳州长保地农机制造有限公司 | 5000 |
优秀奖 | 特色木瓜制品助力农业振兴发展项目 | 广西味豪食品有限公司 | 5000 |
优秀奖 | 就业创业大数据智慧管理服务平台系统 | 柳州唐潮科技有限公司 | 5000 |
优秀奖 | 五菱智行共享观光车 | 柳州五菱汽车科技有限公司 | 5000 |
优秀奖 | 九万红古树红茶产业的推广及茶园观光旅游的开发 | 广西融水九万红商贸有限公司 | 5000 |
优秀奖 | 金桔深加工产品(金桔片、金桔膏)关键技术开发与应用 | 广西融安颖丰科技开发有限公司 | 5000 |
二、初创企业组
名次 | 项目名称 | 企业名称 | 奖励金额(元) |
一等奖 | 一种多区域式生物天然气发生装置 | 柳州东鑫能源科技有限公司 | 100000 |
二等奖 | 果园自动驾驶机器人 | 柳州腾威机器人科技有限公司 | 50000 |
二等奖 | 汽车智能化的域控制器 (中央计算平台)共性平台 | 柳州云德电子科技有限公司 | 50000 |
二等奖 | 手自一体高寿命智能化电动滑移门系统研发及应用 | 广西京达汽车科技有限公司 | 50000 |
三等奖 | 高纯锰合金新材料及其低碳生产技术 | 广西星冶科技有限公司 | 20000 |
三等奖 | 高能量、低成本磷酸铁锂电池及产业化项目 | 柳州国轩电池有限公司 | 20000 |
三等奖 | 智慧工业互联网平台 | 广西七识数字科技有限公司 | 20000 |
三等奖 | 火车模型 | 柳州长鸣文化科技有限公司 | 20000 |
三等奖 | 康迈得智能洗碗机 | 柳州市东晶智能科技有限公司 | 20000 |
优秀奖 | 新一代超高效改性石墨烯膜电光催化器件及产业化--打造绿色生态汽车空间 | 广西柳州中和高新技术有限公司 | 5000 |
优秀奖 | 多业务智慧工厂数字化物联监管终端及云平台 | 柳州骏远信息技术有限公司 | 5000 |
优秀奖 | AI科技驾培 | 柳州未来空间数字科技有限公司 | 5000 |
优秀奖 | 设备全生命周期解决方案 | 柳州箩筐信息科技有限公司 | 5000 |
优秀奖 | 直播大厦 | 柳州京拍档信息科技有限公司 | 5000 |
优秀奖 | 鹏森缘系列板材生产用面粉替代新材料研究及应用 | 广西鹏森缘新型建材有限公司 | 5000 |
三、承办自治区行业复赛补助
行业复赛名称 | 承办单位名称 | 补助金额(元) |
新能源、新能源汽车 | 龙行未来科技企业孵化器(建设单位:广西龙行未来科技服务有限公司) | 50000 |
新一代信息技术(初创组) | 启迪之星科技企业孵化器(建设单位:柳州启迪之星科技企业孵化器有限责任公司) | 50000 |
南宁智阳科技咨询管理有限公司 版权所有 2010-2019 桂ICP备14003046号
南宁市民族大道92-1号 新城国际1808室 邮编530022
QQ:996660771