时间: 2021-12-24
为规范企业合同行为,倡导全社会树立“依法守信”意识,进一步促进社会信用体系建设,根据2021年重点工作的部署安排,自治区市场监管局组织开展了2020年度广西“守合同 重信用”企业公示活动。经全区各类企业自愿申报、各级市场监管部门初审推荐,并函征自治区高级人民法院,自治区人力资源社会保障厅、自然资源厅、生态环境厅、住房城乡建设厅、应急厅,广西税务局、南宁海关、人民银行南宁中心支行等部门的意见,自治区市场监管局决定对符合条件的1598家企业予以公示。
公示企业可以在广西壮族自治区市场监督管理局门户网站(http://scjdglj.gxzf.gov.cn)或广西守合同重信用系统(http://121.31.62.55:8088/appraise/)查询。
“守合同 重信用”公示企业接受社会公众的监督,对反映有其他失信行为并经核实的企业,我局将撤销其公示资格。
附件:2020年度广西“守合同 重信用”企业名单
广西壮族自治区市场监督管理局
2021年12月24日
序号 | 行政区域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
1 | 南宁市 (650家)
| 泛湾物流股份有限公司 | 914500006697284073 | |
2 | 广西阿泰信息科技有限公司 | 91450100MA5KEW9Y3D | ||
3 | 广西安盛建设工程检测咨询有限公司 | 9145010066211420XH | ||
4 | 广西安心线缆有限公司 | 914501070811776833 | ||
5 | 广西八桂塑胶有限公司 | 91450000677738189X | ||
6 | 广西百乐居物业服务有限公司 | 91450100667012210N | ||
7 | 广西宝亮升维网络科技有限公司 | 91450100727687691M | ||
8 | 广西宝信迪科技有限公司 | 91450100677709476R | ||
9 | 广西保利物业服务有限公司 | 91450100779113315F | ||
10 | 广西北部湾在线投资控股有限公司 | 914501030933840651 | ||
11 | 广西碧虹建设集团有限公司 | 91450100732191367N | ||
12 | 广西便宜购商贸有限公司 | 914501036976309769 | ||
13 | 广西博环环境咨询服务有限公司 | 91450100MA5KAJBR16 | ||
14 | 广西博然科技有限公司 | 91450103591306887K | ||
15 | 广西博为保安服务有限公司 | 914501003158797504 | ||
16 | 广西博为人力资源咨询服务有限公司 | 914501000771107509 | ||
17 | 广西超想电子有限公司 | 91450100718880043B | ||
18 | 广西诚愉和物业服务有限公司 | 914501007512170839 | ||
19 | 广西城投环保科技股份有限公司 | 91450100083620300B | ||
20 | 广西创健食品科技有限公司 | 914501037717124522 | ||
21 | 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 | 91450100MA5K9RQK64 | ||
22 | 广西垂青生物科技有限公司 | 91450100697642256A | ||
23 | 广西蛋卷科技有限公司 | 91450100MA5L58K01D | ||
24 | 广西德厚工程项目管理有限公司 | 91450103579446350D | ||
25 | 广西德能热源科技有限公司 | 91450100677737522N | ||
26 | 广西地海建科集团有限公司 | 914500007997133855 | ||
27 | 广西递进工程咨询有限公司 | 91450103595145275M | ||
28 | 广西电友科技发展有限公司 | 9145010009602951XP | ||
29 | 广西顶佳计算机信息有限公司 | 91450100MA5KA1CLXJ | ||
30 | 广西东博网络科技有限公司 | 91450100067440860W | ||
31 | 广西方成资产评估有限公司 | 914501033226261294 | ||
32 | 广西方略土地房地产评估有限公司 | 914501037658257175 | ||
33 | 广西方泽建筑设计有限责任公司 | 914501037420603875 | ||
34 | 广西方中房地产评估事务所有限公司 | 91450103751213904M | ||
35 | 广西方中工程造价咨询有限公司 | 9145010379681536XC | ||
36 | 广西分秒测绘科技有限责任公司 | 91450103669710207N | ||
37 | 广西丰尚建设集团有限公司 | 914501003101006809 | ||
38 | 广西枫叶管道科技有限公司 | 91450100MA5KEQ1P2Q | ||
39 | 广西福之凯家居有限责任公司 | 91450103MA5MT3TT4M | ||
40 | 广西港源建筑装饰工程有限公司 | 914501000790827733 | ||
41 | 广西高铁商旅服务有限公司 | 91450100799701712A | ||
42 | 广西公大房地产土地资产评估有限公司 | 9145010372767919X2 | ||
43 | 广西共安消防设施维护有限公司 | 91450103794318036D | ||
44 | 广西广飞信息系统有限公司 | 9145010371883301X3 | ||
45 | 广西广药新时代医药有限公司 | 91450000067430929D | ||
46 | 广西桂盾人防工程有限公司 | 9145010034031628XT | ||
47 | 广西桂华网络安防工程有限公司 | 914501007512261314 | ||
48 | 广西桂能工程咨询集团有限公司 | 914501007351421065 | ||
49 | 广西桂润环保科技有限公司 | 91450100MA5L503G2C | ||
50 | 广西桂同力物业服务有限公司 | 91450107052711509D | ||
51 | 广西桂业环保工程有限公司 | 91450100779122182J | ||
52 | 广西桂之缘餐饮管理服务有限公司 | 91450100340340239K | ||
53 | 广西国邦志成科技有限公司 | 91450100589810435Y | ||
54 | 广西国泰房地产土地资产评估有限公司 | 9145030072306581XK | ||
55 | 广西汉驰物业服务有限公司 | 914501007759571664 | ||
56 | 广西汉锐电气有限公司 | 914501000560172073 | ||
57 | 广西瀚林农业科技有限公司 | 914501005794478630 | ||
58 | 广西航桂实业有限公司 | 91450000571842076C | ||
59 | 广西好药师大药房连锁有限公司 | 91450105680129886G | ||
60 | 广西昊建工程咨询管理有限公司 | 914501006953606698 | ||
61 | 广西禾塘生态农业有限公司 | 91450105593236819G | ||
62 | 广西合泰信息科技有限公司 | 914501033102351980 | ||
63 | 广西和佳科技有限公司 | 91450100571805793Q | ||
64 | 广西亨泰知识产权代理有限公司 | 914501033101911212 | ||
65 | 广西横县创志酒业有限公司 | 91450127MA5KFTTA1G | ||
66 | 广西横县桂通水泥制品有限公司 | 91450127785223537T | ||
67 | 广西宏邦物业服务有限公司 | 914501036851701912 | ||
68 | 广西宏洋众业信息科技有限公司 | 91450100330789702F | ||
69 | 广西鸿芙轩教育投资有限公司 | 914501000527274046 | ||
70 | 广西鸿凯家具有限公司 | 91450100327398081C | ||
71 | 广西鸿强建设安装工程有限公司 | 91450100576840045U | ||
72 | 广西鸿通科技发展有限公司 | 91450100765842269J | ||
73 | 广西华保盛物业服务集团有限公司 | 914501006777281673 | ||
74 | 广西华测检测认证有限公司 | 91450100MA5KDWX880 | ||
75 | 广西华地工程勘测设计有限公司 | 914501037658435017 | ||
76 | 广西华辉装饰集团有限公司 | 91450100715181482M | ||
77 | 广西华景城建筑设计有限公司 | 91450100742087731T | ||
78 | 广西华蓝工程管理有限公司 | 914501000543803015 | ||
79 | 广西华蓝建筑装饰工程有限公司 | 91450100619301528C | ||
80 | 广西华廉软件技术有限公司 | 91450100MA5KMCLK46 | ||
81 | 广西华瑞立信科技有限公司 | 91450100596865936Q | ||
82 | 广西华盛集团达信制衣有限责任公司 | 91450100198284036D | ||
83 | 广西华迅电梯工程有限公司 | 91450100330796814E | ||
84 | 广西华遥空间信息科技有限公司 | 91450103MA5KB4LM9U | ||
85 | 广西华元润丰资产评估有限公司 | 914501033226200772 | ||
86 | 广西华之味餐饮投资管理有限公司 | 91450102MA5KC0R1XX | ||
87 | 广西华志昌物业服务有限公司 | 91450102310257178D | ||
88 | 广西辉明科技发展集团有限公司 | 91450103067442970D | ||
89 | 广西辉荣人力资源有限公司 | 914501000994504575 | ||
90 | 广西汇东物业服务有限公司 | 91450100054361274P | ||
91 | 广西惠农土地规划设计有限公司 | 914501036801112482 | ||
92 | 广西慧云信息技术有限公司 | 91450100589821425W | ||
93 | 广西火天信工程管理咨询有限公司 | 91450100737628636R | ||
94 | 广西机电设备招标有限公司 | 9145010019822667XT | ||
95 | 广西佳利工贸有限公司 | 91450000779140321G | ||
96 | 广西佳宁智能科技有限公司 | 91450100788445901D | ||
97 | 广西嘉达工程咨询管理有限公司 | 91450300753706649E | ||
98 | 广西嘉易达电子有限责任公司 | 91450100MA5KA84L8N | ||
99 | 广西建标建设工程咨询有限责任公司 | 91450100711403973K | ||
100 | 广西建工集团第一安装工程有限公司 | 914500001982216920 | ||
101 | 广西建筑科学研究设计院工程建设监理公司 | 9145010719829463XK | ||
102 | 广西金步电力科技有限公司 | 9145010057182357XW | ||
103 | 广西金岛商务集团有限公司 | 9145010368012337X2 | ||
104 | 广西金鼎家具集团有限公司 | 9145010070873929X2 | ||
105 | 广西金弘工程造价咨询有限公司 | 9145010055473329XH | ||
106 | 广西金普威信息系统有限公司 | 91450100667013379M | ||
107 | 广西金钰工程造价审计事务所有限公司 | 914501037658209912 | ||
108 | 广西金域医学检验实验室有限公司 | 91450100581952287D | ||
109 | 广西菁研翔信息技术有限公司 | 91450100MA5KCH41XL | ||
110 | 广西精英人力资源有限公司 | 91450100063569632Y | ||
111 | 广西景典钢结构有限公司 | 91450127747979157E | ||
112 | 广西景鹏科技有限公司 | 91450100052708123U | ||
113 | 广西景腾医疗科技有限公司 | 914501030988093250 | ||
114 | 广西九州通医疗器械有限公司 | 91450100340313847Y | ||
115 | 广西九州通医药有限公司 | 91450100692776992H | ||
116 | 广西巨泰办公家具制造有限公司 | 91450122330624107K | ||
117 | 广西巨拓电子科技有限公司 | 914501006953680112 | ||
118 | 广西聚泰信息技术有限公司 | 91450100092742713Q | ||
119 | 广西聚源供电设计有限责任公司 | 91450103677742065N | ||
120 | 广西凯合置业集团有限公司 | 91450100330719990P | ||
121 | 广西科绿环保科技有限责任公司 | 914501003307341463 | ||
122 | 广西科宁人防工程防护设备检测有限公司 | 91450100669703744G | ||
123 | 广西科文招标有限公司 | 91450100732209491K | ||
124 | 广西坤盈财务管理有限公司 | 91450103MA5KDWGA6D | ||
125 | 广西莱华保安服务有限公司 | 91450107399112759B | ||
126 | 广西莱华物业服务有限公司 | 9145010777598464XC | ||
127 | 广西蓝霖办公设备有限公司 | 91450103785222198D | ||
128 | 广西蓝图传媒集团有限公司 | 91450103669723382J | ||
129 | 广西立诺电力集团有限公司 | 91450100589812983Q | ||
130 | 广西立兴建设工程有限公司 | 91450100MA5KC74X4U | ||
131 | 广西利盛拍卖有限公司 | 91450103739998075E | ||
132 | 广西连邦信息技术有限公司 | 91450100340383757G | ||
133 | 广西联怡科技有限责任公司 | 914501007114295080 | ||
134 | 广西亮雅环境科技有限公司 | 91450100MA5KBTFH8U | ||
135 | 广西燎原照明工程有限公司 | 91450100735186846W | ||
136 | 广西林桂投资有限公司 | 91450100596877427L | ||
137 | 广西龙头装饰工程有限公司 | 91450100MA5KBGBN6U | ||
138 | 广西旅游规划设计院 | 9145000019822915XW | ||
139 | 广西绿青蓝生态工程咨询有限公司 | 91450103322605280D | ||
140 | 广西绿友农生物科技股份有限公司 | 914501005819609063 | ||
141 | 广西迈锐信息科技有限公司 | 91450100051016467E | ||
142 | 广西麦乐田文化传播有限公司 | 91450100MA5L3474XP | ||
143 | 广西美宝生态科技有限公司 | 914501000527299520 | ||
144 | 广西美盾实业有限公司 | 91450100MA5K95AK4X | ||
145 | 广西美斯达工程机械设备有限公司 | 91450103MA5K9GTR2K | ||
146 | 广西盟祥物业服务有限公司 | 9145010778843206XY | ||
147 | 广西民生中检联检测有限公司 | 914501003306804243 | ||
148 | 广西明电电气股份有限公司 | 91450100739987368D | ||
149 | 广西明电建设有限公司 | 914501005998365403 | ||
150 | 广西铭联商贸有限公司 | 91450103692768853W | ||
151 | 广西摩氏食品科技有限公司 | 91450103073755287T | ||
152 | 广西南慧电缆有限公司 | 91450123552283889C | ||
153 | 广西南宁鼎鸿建设有限公司 | 914501003404597740 | ||
154 | 广西南宁都宁通风防护设备有限公司 | 91450127662142016W | ||
155 | 广西南宁飞天龙科技有限公司 | 91450126MA5KD73F6B | ||
156 | 广西南宁昊南土地规划设计有限公司 | 91450103584303223R | ||
157 | 广西南宁华明科技有限公司 | 91450105MA5KC50M3K | ||
158 | 广西南宁科聪智能科技有限公司 | 91450100056039211F | ||
159 | 广西南宁科发企业信息咨询有限公司 | 91450103695357726N | ||
160 | 广西南宁林大园林绿化有限责任公司 | 91450100MA5KBJH205 | ||
161 | 广西南宁铭成电子科技有限公司 | 91450100399557766B | ||
162 | 广西南宁鹏达建设工程检测有限公司 | 91450108799708877U | ||
163 | 广西南宁普飞德网络技术有限公司 | 91450100788447894Q | ||
164 | 广西南宁市丰芝林建设工程有限责任公司 | 91450100MA5KAU0U6A | ||
165 | 广西南宁市伟斌众业信息技术有限公司 | 91450100796832151P | ||
166 | 广西南宁信德佳物业服务有限公司 | 914501037821167363 | ||
167 | 广西南宁亚斯捷制冷设备有限公司 | 91450100071968182G | ||
168 | 广西农地工程勘测设计有限公司 | 914501037759820380 | ||
169 | 广西农业机械研究院有限公司 | 914500004985037201 | ||
170 | 广西欧庆宇信息科技有限公司 | 914501030595497197 | ||
171 | 广西朋宇组保安服务有限责任公司 | 914501030997002765 | ||
172 | 广西祺睿信息科技有限公司 | 914501003159082321 | ||
173 | 广西千百汇劳务有限公司 | 91450100MA5KY9XF7E | ||
174 | 广西前之锦人力资源有限责任公司 | 91450100677728087F | ||
175 | 广西仁泽科技开发有限公司 | 91450100063571492P | ||
176 | 广西赛宏电子科技有限公司 | 91450103742057663J | ||
177 | 广西三桂电力开发有限公司 | 9145010859689469XQ | ||
178 | 广西三实城乡建设集团有限公司 | 914501007188980831 | ||
179 | 广西三源装饰工程有限公司 | 91450100751247661A | ||
180 | 广西森安科技有限公司 | 914501036902163936 | ||
181 | 广西善成科技有限公司 | 914501000836117468 | ||
182 | 广西申开建设工程有限公司 | 91450103576834040W | ||
183 | 广西世逸翔环保科技股份有限公司 | 91450100MA5KDCRY8C | ||
184 | 广西数道市场调查有限公司 | 91450100MA5KF2TE00 | ||
185 | 广西数通电子有限公司 | 91450100068860816A | ||
186 | 广西太美生物科技股份有限公司 | 9145010069761655X8 | ||
187 | 广西泰能工程咨询有限公司 | 914501007630841181 | ||
188 | 广西藤青教学设备有限公司 | 91450100051027414Y | ||
189 | 广西天安德环工程咨询有限公司 | 914501005898214840 | ||
190 | 广西天华盛隆餐饮管理有限公司 | 91450100315922835G | ||
191 | 广西天启科技有限公司 | 91450100729767345B | ||
192 | 广西通信规划设计咨询有限公司 | 914500001982216845 | ||
193 | 广西同盛建筑装饰工程有限公司 | 91450100779118642E | ||
194 | 广西拓新保洁服务有限公司 | 91450100785203974Q | ||
195 | 广西万江环境工程有限公司 | 914501007658306203 | ||
196 | 广西万普计算机有限责任公司 | 91450103MA5K9XX2XE | ||
197 | 广西万腾保安服务有限公司 | 91450102MA5KBBF0XU | ||
198 | 广西网信信息技术有限公司 | 914501035615525855 | ||
199 | 广西文雅园物业服务有限公司 | 91450107751240443M | ||
200 | 广西熙隆管业有限公司 | 914501007821399469 | ||
201 | 广西玺和鼓工程有限公司 | 91450100672483690G | ||
202 | 广西先得环保科技有限公司 | 91450100680124161T | ||
203 | 广西祥浩资产土地房地产评估有限公司 | 914501036724751805 | ||
204 | 广西向东电力工程有限公司 | 91450100MA5KBCQB21 | ||
205 | 广西小助手企业信息咨询有限公司 | 91450103MA5KE9R580 | ||
206 | 广西新方向现代农业发展有限公司 | 91450100315938300L | ||
207 | 广西新豪智云技术股份有限公司 | 91450100727652739J | ||
208 | 广西新捷能景观工程有限公司 | 914501006621342007 | ||
209 | 广西新日物业服务有限责任公司 | 91450105662111412W | ||
210 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 91450100588621819K | ||
211 | 广西新胜利国际贸易有限公司 | 914501005886143876 | ||
212 | 广西鑫彩峰广告有限公司 | 91450100310181572X | ||
213 | 广西信达友邦工程造价咨询有限责任公司 | 91450103759774212W | ||
214 | 广西信达友邦会计师事务所有限责任公司 | 9145010366482204XD | ||
215 | 广西信达友邦资产土地房地产评估有限公司 | 91450103715180236M | ||
216 | 广西信凯安防工程股份有限公司 | 91450102687771281B | ||
217 | 广西信永工程咨询有限责任公司 | 91450100782121893X | ||
218 | 广西洋城工程项目管理有限公司 | 914501077565037320 | ||
219 | 广西一站网网络技术集团有限公司 | 91450100099900673C | ||
220 | 广西亿健智慧信息科技股份有限公司 | 91450100322627631L | ||
221 | 广西印象物业服务有限责任公司 | 91450100579403297H | ||
222 | 广西优耐信息技术有限公司 | 914501030969811640 | ||
223 | 广西御卓环保科技有限公司 | 91450105092742983K | ||
224 | 广西裕涛电子科技有限公司 | 91450103070627669P | ||
225 | 广西远超工程监理有限公司 | 91450105MA5KDB0N3P | ||
226 | 广西云科岩土工程有限公司 | 91450103315943871A | ||
227 | 广西云涌科技有限公司 | 914501005932435098 | ||
228 | 广西展能电力有限公司 | 91450100593229723Y | ||
229 | 广西长河建设发展有限公司 | 91450100569087286U | ||
230 | 广西兆隆至上物业服务集团有限公司 | 914501023485442018 | ||
231 | 广西真龙天瑞彩印包装有限公司 | 914501000771332238 | ||
232 | 广西振雄保安服务有限公司 | 914501030560221535 | ||
233 | 广西正槌拍卖有限责任公司 | 914501007087360806 | ||
234 | 广西正豪电气有限公司 | 91450100554733847A | ||
235 | 广西正阳科技发展有限公司 | 91450100718891092C | ||
236 | 广西政通工程股份有限公司 | 914500007537010713 | ||
237 | 广西智邦科技有限责任公司 | 91450100747982655M | ||
238 | 广西智瑞计算机技术有限公司 | 91450100732230143R | ||
239 | 广西智宇科技有限公司 | 91450100729786407B | ||
240 | 广西智中信息技术有限公司 | 91450100561584894E | ||
241 | 广西中船北部湾船舶及海洋工程设计有限公司 | 914500000811760314 | ||
242 | 广西中德欧科仪器设备有限公司 | 91450103695352159W | ||
243 | 广西中久电力科技有限责任公司 | 91450100756515418G | ||
244 | 广西中科曙光云计算有限公司 | 91450100MA5KE62856 | ||
245 | 广西中科索顿科技有限公司 | 91450102680118087U | ||
246 | 广西中亿投资有限公司 | 91450100MA5K992A2X | ||
247 | 广西中宇工程咨询有限公司 | 914501037151509933 | ||
248 | 广西中泽建筑设计有限公司 | 9145010755472801XF | ||
249 | 广西众益工程咨询有限公司 | 91450103751212709J | ||
250 | 广西众益资产评估土地房地产评估有限公司 | 91450103742092055G | ||
251 | 广西壮族自治区通信产业服务有限公司 | 914500006648211275 | ||
252 | 广西卓光建设工程有限公司 | 91450100759753569N | ||
253 | 桂景科技股份有限公司 | 9145010068777655X7 | ||
254 | 国药控股广西物流有限公司 | 914501001982227241 | ||
255 | 国药控股广西有限公司 | 9145010075975844X1 | ||
256 | 华物盛泰工程咨询管理有限公司 | 91450100711408045P | ||
257 | 联源科技集团有限公司 | 914501006927514103 | ||
258 | 耐飞科技有限公司 | 914501035913149243 | ||
259 | 南宁春夏晨星物业服务有限公司 | 91450100059519851M | ||
260 | 南宁丰成测绘科技有限公司 | 91450103083611252U | ||
261 | 南宁国泰保安押运有限公司 | 91450100799703443X | ||
262 | 南宁鸿福东葛餐饮有限公司 | 914501030836468690 | ||
263 | 南宁华盛佳和商业投资有限公司 | 91450100059514727B | ||
264 | 南宁佳仕达数码科技有限公司 | 914501003225774787 | ||
265 | 南宁九州通物流有限公司 | 91450100581986612H | ||
266 | 南宁科泰机械设备有限公司 | 91450100756511003C | ||
267 | 南宁冷辉空调冷冻技术服务有限责任公司 | 914501007276669620 | ||
268 | 南宁美凯保洁服务有限公司 | 914501023159906862 | ||
269 | 南宁普冠电子科技有限公司 | 91450100763060052G | ||
270 | 南宁荣鑫建设工程有限责任公司 | 914501003102875452 | ||
271 | 南宁三洋电梯有限公司 | 91450103751226676F | ||
272 | 南宁盛邦物业服务有限公司 | 91450103059526445P | ||
273 | 南宁市春林电子科技有限公司 | 9145010071889391X9 | ||
274 | 南宁市富诚家私有限责任公司 | 91450100742087571K | ||
275 | 南宁市国翔电子科技有限公司 | 91450103680146424A | ||
276 | 南宁市宏建混凝土有限公司 | 914501005951374358 | ||
277 | 南宁市科能电子技术有限责任公司 | 91450100198305087H | ||
278 | 南宁市科索科技有限责任公司 | 914501007188745756 | ||
279 | 南宁市快朗冷气设备有限公司 | 91450100557216263R | ||
280 | 南宁市猎鹰安全设备有限公司 | 91450100554734049A | ||
281 | 南宁市纳尔电子科技有限责任公司 | 91450103677744351Q | ||
282 | 南宁市平方软件新技术有限责任公司 | 91450100198326910E | ||
283 | 南宁市青松照明电器有限责任公司 | 914501007565244370 | ||
284 | 南宁市皖凯科技有限公司 | 91450103310243286P | ||
285 | 南宁市网格智能科技有限公司 | 914501030560493219 | ||
286 | 南宁市析煌仪器有限公司 | 91450107672470128D | ||
287 | 南宁市喜孕保健服务有限公司 | 91450102MA5KBM83XF | ||
288 | 南宁市越力健和电子科技有限公司 | 914501006851617703 | ||
289 | 南宁市云泽汇科技有限公司 | 91450103599812696F | ||
290 | 南宁市智高家具制造有限公司 | 914501025745638734 | ||
291 | 南宁市自然资源信息集团有限公司 | 9145010349852410XX | ||
292 | 南宁顺凯电梯工程有限公司 | 91450102321753943G | ||
293 | 南宁四轩科教办公用品有限公司 | 91450102751204071H | ||
294 | 南宁泰联淀粉有限公司 | 914501007689380200 | ||
295 | 南宁特标检测科技有限公司 | 91450108675009134K | ||
296 | 南宁卫康医疗器械有限公司 | 91450100662143924X | ||
297 | 南宁杏林堂医疗科技有限公司 | 914501036953595106 | ||
298 | 南宁耀天电力科技有限公司 | 91450100759771556D | ||
299 | 南宁易赛电子商务有限公司 | 9145010058984415XE | ||
300 | 南宁柚谷电子科技有限公司 | 91450103063571417A | ||
301 | 南宁悦耳听力设备有限公司 | 914501026902151632 | ||
302 | 南宁中凯保安服务有限责任公司 | 914501023226346477 | ||
303 | 南宁中平电子衡器股份有限公司 | 914501007689055288 | ||
304 | 苏中达科智能工程有限公司 | 91450100732237062M | ||
305 | 万怡物业服务有限公司 | 914501007188722707 | ||
306 | 万众电气股份有限公司 | 91450100756513703J | ||
307 | 祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 91450103751236604R | ||
308 | 祥浩会计师事务所有限责任公司 | 914501031982212461 | ||
309 | 新三科技有限公司 | 91450000788405125A | ||
310 | 中国检验认证集团广西有限公司 | 91450103756540920K | ||
311 | 中联资产评估集团广西有限公司 | 91450103595139326E | ||
312 | 中鹏机电有限公司 | 91450100591321323L | ||
313 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所 | 91450103MA5KG6WX1X | ||
314 | 中众益(广西)会计师事务所有限公司 | 914501037114318279 | ||
315 | 广西安得塑业有限公司 | 91450123695369452H | ||
316 | 广西安度知识产权代理有限公司 | 91450100MA5KDTX47A | ||
317 | 广西安柳物流有限公司 | 91450105MA5MYAGK44 | ||
318 | 广西安派达企业管理有限公司 | 91450100MA5KDNDE5N | ||
319 | 广西安盈净化设备工程有限公司 | 91450100MA5L6LMEXC | ||
320 | 广西奥浦斯智能科技有限公司 | 91450100MA5L0TC6XX | ||
321 | 广西奥亿诺信息科技有限公司 | 91450100MA5L8PKG5X | ||
322 | 广西八联通信工程有限公司 | 914501007230566065 | ||
323 | 广西白云山盈康药业有限公司 | 91450100198285186F | ||
324 | 广西百家事物业服务有限公司 | 914501037230982168 | ||
325 | 广西佰成商业运营管理有限公司 | 914501005859891085 | ||
326 | 广西佰航物业服务有限公司 | 91450103589824546Q | ||
327 | 广西佰欧财务集团有限公司 | 91450100559410588J | ||
328 | 广西宝林光大投资有限公司 | 91450100571811595E | ||
329 | 广西北港优选供应链管理有限公司 | 91450100MA5N5M5T32 | ||
330 | 广西北港资源发展有限公司 | 914501006724578397 | ||
331 | 广西北联机电工程有限公司 | 91450107MA5N71MC6U | ||
332 | 广西博测检测技术服务有限公司 | 91450100MA5KD7K289 | ||
333 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 91450100711480258H | ||
334 | 广西博斯特机械有限公司 | 914501006976179660 | ||
335 | 广西博远科技有限公司 | 91450100MA5KB6PBXK | ||
336 | 广西畅远信息科技有限公司 | 914501005594010243 | ||
337 | 广西晨晖建设工程有限公司 | 914501000617404241 | ||
338 | 广西诚新慧创科技有限公司 | 91450100MA5L8PWJ66 | ||
339 | 广西楚垚信息科技有限公司 | 91450100MA5L0YPB7A | ||
340 | 广西达译科技有限公司 | 91450100692788598K | ||
341 | 广西大正建设有限公司 | 914501000790556879 | ||
342 | 广西得恩塑业有限公司 | 91450100699889041H | ||
343 | 广西德胜工程项目管理有限公司 | 914501007717443071 | ||
344 | 广西德源冶金有限公司 | 9145012775373202XC | ||
345 | 广西等保安全测评有限公司 | 91450100MA5KB2WR44 | ||
346 | 广西地龙岩土工程有限公司 | 91450100591309033Y | ||
347 | 广西地信科技有限公司 | 91450100585959611M | ||
348 | 广西电力线路器材厂有限责任公司 | 914501001995711415 | ||
349 | 广西鼎泰拍卖有限公司 | 914501033273467403 | ||
350 | 广西东方汇聚建设工程有限公司 | 91450102MA5KBB223K | ||
351 | 广西方略土地规划设计有限公司 | 9145010378522058XM | ||
352 | 广西丰景园林建设工程有限公司 | 91450100711428986H | ||
353 | 广西港航建筑工程有限公司 | 91450100581983622W | ||
354 | 广西格林森有害生物防治技术有限公司 | 914501003102685395 | ||
355 | 广西工程咨询集团有限公司 | 914500001982200080 | ||
356 | 广西咕咕狗知识产权代理有限公司 | 91450100MA5MY0984G | ||
357 | 广西冠桂爆破科技有限公司 | 914501027884437389 | ||
358 | 广西冠翔建筑有限公司 | 914501000674465418 | ||
359 | 广西冠泽电气有限公司 | 91450100081198871Q | ||
360 | 广西光普新能源设备有限公司 | 914501005615951127 | ||
361 | 广西广发保安服务有限公司 | 91450100MA5KAQJQ3E | ||
362 | 广西广美制衣股份有限公司 | 91450100MA5L3WD79C | ||
363 | 广西广证房地产土地资产评估有限公司 | 91450103756544569R | ||
364 | 广西桂标商标事务所有限公司 | 91450103MA5MT94P9G | ||
365 | 广西桂诚工程检测有限公司 | 914501006976149921 | ||
366 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | 914501007630982530 | ||
367 | 广西桂物金岸制冷空调技术有限责任公司 | 91450100779122529Q | ||
368 | 广西国安信息科技有限公司 | 9145070357943187XQ | ||
369 | 广西国腾建筑设计咨询有限公司 | 91450103MA5L8CD39N | ||
370 | 广西国信云服科技有限公司 | 91450103MA5N3NLBXB | ||
371 | 广西汉华建筑设计有限公司 | 91450100310254479Y | ||
372 | 广西翰林工程项目管理有限责任公司 | 9145010066974014X5 | ||
373 | 广西昊华科技股份有限公司 | 91450100796831853E | ||
374 | 广西浩正建筑工程有限公司 | 91450103576817355L | ||
375 | 广西合士嘉工程项目管理有限公司 | 91450103MA5L0YY71N | ||
376 | 广西和湛科技有限公司 | 91450100MA5L0CJY7F | ||
377 | 广西恒诚物业服务有限责任公司 | 91450100554741441A | ||
378 | 广西恒传数字信息设计院有限公司 | 9145010331011875XJ | ||
379 | 广西恒创电气有限公司 | 914501003226472370 | ||
380 | 广西恒泰家具有限公司 | 91450100685193924B | ||
381 | 广西恒源钢结构有限公司 | 91450126692773177H | ||
382 | 广西恒源建设集团有限公司 | 91450100788409513U | ||
383 | 广西宏道信息技术有限公司 | 91450100662130568A | ||
384 | 广西宏桂科技有限公司 | 914507025667820992 | ||
385 | 广西宏桂物业服务有限责任公司 | 9145000055943001XA | ||
386 | 广西宏泰水泥制品有限责任公司 | 91450100662130357T | ||
387 | 广西宏轩建设工程有限公司 | 91450100059544037U | ||
388 | 广西鸿运设计有限公司 | 91450603201191798K | ||
389 | 广西华邦保安服务有限公司 | 91450103310276774R | ||
390 | 广西华都环境投资集团有限公司 | 91450000692754275X | ||
391 | 广西华都宇创环保科技有限公司 | 91450100MA5KBKEX80 | ||
392 | 广西华恩科技有限公司 | 91450100090713855C | ||
393 | 广西华南通信股份有限公司 | 914501007376419290 | ||
394 | 广西华诺电力工程有限公司 | 914501006953779543 | ||
395 | 广西华浦市政工程有限公司 | 91450100739961416W | ||
396 | 广西华夏龙城市建设工程有限公司 | 914501005522598971 | ||
397 | 广西华元房地产土地资产评估有限公司 | 91450300759751408K | ||
398 | 广西黄金投资有限责任公司 | 91450100MA5KCLBT4E | ||
399 | 广西火天信会计师事务所有限公司 | 9145010305438541X2 | ||
400 | 广西建达管理咨询有限公司 | 914501006902481254 | ||
401 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | 9145010071887396XY | ||
402 | 广西建工金控投资有限公司 | 91450100MA5KD6BB18 | ||
403 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 91450100322607796G | ||
404 | 广西建通工程质量检测有限公司 | 914501087943496252 | ||
