(桂高认字〔2018〕1号)
时间:2018-01-25 来源:广西科技信息网
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,广西高新技术企业认定工作领导小组办公室对南宁市三华太阳能科技有限公司等33家企业提出的高新技术企业更名申请进行了审核,认为符合更名条件,并按要求进行了为期10个工作日的公示,公示期未收到任何异议,现予以公告。
广西壮族自治区科学技术厅
2018年1月18日
序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 | 证书编号 | 发证时间 |
1 | 南宁市三华太阳能科技有限公司 | 南宁市三华太阳能科技股份公司 | GR201445000100 | 2014-11-3 |
2 | 南宁侨虹新材料有限责任公司 | 南宁侨虹新材料股份有限公司 | GR201545000154 | 2015-11-30 |
3 | 广西盛业建筑节能技术有限公司 | 广西盛业节能科技股份有限公司 | GR201545000071 | 2015-11-30 |
4 | 广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院 | 广西交通规划勘察设计研究院有限公司 | GR201445000058 | 2014-11-3 |
5 | 华鸿水务集团有限公司 | 华鸿水务集团股份有限公司 | GR201645000138 | 2016-11-30 |
6 | 南宁燎旺车灯有限责任公司 | 南宁燎旺车灯股份有限公司 | GF201545000035 | 2015-08-26 |
7 | 广西交通科学研究院 | 广西交通科学研究院有限公司 | GF201545000010 | 2015-08-26 |
8 | 柳州迈高汽车部件有限公司 | 柳州拓普汽车部件有限公司 | GR201545000188 | 2015-11-30 |
9 | 广西梧州三鹤药业有限公司 | 广西梧州三鹤药业股份有限公司 | GF201445000035 | 2014-11-02 |
10 | 南宁文韬电子科技有限责任公司 | 广西文韬智能科技有限公司 | GR201445000131 | 2014-11-03 |
11 | 南宁好度网络有限公司 | 广西南微网络有限公司 | GR201545000079 | 2015-11-30 |
12 | 广西盛源行电子信息有限公司 | 广西盛源行电子信息股份有限公司 | GF201545000056 | 2015-08-26 |
13 | 广西禅方药业有限公司 | 广西禅方药业股份有限公司 | GF201445000016 | 2014-11-02 |
14 | 广西武鸣县皎龙酒精能源有限公司 | 广西皎龙能源科技有限公司 | GR201545000012 | 2015-11-30 |
15 | 广西耐飞科技有限公司 | 耐飞科技有限公司 | GR201645000317 | 2016-11-30 |
16 | 南宁金域医学检验所有限公司 | 广西金域医学检验所有限公司 | GR201645000023 | 2016-11-30 |
17 | 广西盈康药业有限责任公司 | 广西白云山盈康药业有限公司 | GR201545000083 | 2015-11-30 |
18 | 广西钦州天山微电子有限公司 | 广西天山电子股份有限公司 | GF201545000002 | 2015-08-26 |
19 | 广西泰格瑞农业科技有限公司 | 广西泰格瑞科技有限公司 | GR201545000068 | 2015-11-30 |
20 | 钦州盛和电子科技有限公司 | 广西盛和电子科技股份有限公司 | GR201445000097 | 2014-11-03 |
21 | 灵山县园丰牧业有限公司 | 广西园丰牧业股份有限公司 | GR201445000035 | 2014-07-14 |
22 | 广西金壮锦节能技术有限公司 | 广西高腾节能技术有限公司 | GR201545000026 | 2015-11-30 |
23 | 临桂零与壹软件有限公司 | 桂林零与壹软件有限公司 | GR201645000049 | 2016-11-30 |
24 | 广西埃赫曼康密劳化工有限公司 | 普瑞斯伊诺康有限公司 | GR201645000069 | 2016-11-30 |
25 | 广西侨旺纸模制品有限责任公司 | 广西侨旺纸模制品股份有限公司 | GR201645000133 | 2016-11-30 |
26 | 广西容县风采印业有限公司 | 广西风采印业有限公司 | GR201645000283 | 2016-11-30 |
27 | 柳州市酸王泵阀制造有限公司 | 柳州酸王泵制造股份有限公司 | GR201645000172 | 2016-11-30 |
28 | 广西胜创为成科技有限公司 | 广西胜创高新技术产业服务有限公司 | GR201645000083 | 2016-11-30 |
29 | 桂林三金西瓜霜生态制品有限责任公司 | 桂林三金日化健康产业有限公司 | GR201645000248 | 2016-11-30 |
30 | 广西电力线路器材厂 | 广西电力线路器材厂有限责任公司 | GR201645000047 | 2016-11-30 |
31 | 柳州博实唯汽车科技有限公司 | 柳州博实唯汽车科技股份有限公司 | GR201645000115 | 2016-11-30 |
32 | 广西博达科技有限公司 | 广西博达软件股份有限公司 | GR201745000258 | 2017-10-23 |
33 | 柳州市博隆食品有限公司 | 柳州市博隆食品股份有限公司 | GR201545000062 | 2015-11-30 |
南宁智阳科技咨询管理有限公司 版权所有 2010-2019 桂ICP备14003046号
南宁市民族大道92-1号 新城国际1808室 邮编530022
QQ:996660771