扫一扫,关注智阳官方微信

南宁智阳科技咨询管理有限公司

  1. 手机版
  2. 在线留言
  3. 自助查询
  4. 项目管理系统
首页 > 名单公示 > 关于2020年南宁市激励企业加大研发投入财政奖补拟下达企业名单的公示

关于2020年南宁市激励企业加大研发投入财政奖补拟下达企业名单的公示

发布时间:2021-12-10   来源:南宁智阳科技咨询管理有限公司   点击:0次

关于2020年南宁市激励企业加大研发投入财政奖补拟下达企业名单的公示

发布时间:2021-12-09    来源:南宁市科学技术局   

各有关单位:

根据《南宁市人民政府关于培育瞪羚企业的实施意见》(南府规〔2020〕4号)、《南宁市激励企业加大研发经费投入财政奖补实施办法》(南科规〔2019〕3号)、《关于开展南宁市2020年度激励企业加大研发经费投入财政奖补申报工作的通知》(南科通〔2021〕136号)文件要求,南宁市科技局、市税务局、市工信局、市统计局、市财政局对申报南宁市企业研发奖补的企业进行了联合审核。现将经核定拟给予奖补的企业名单(见附件)予以公示,公示期为5个工作日(2021年12月9日-12月15日)。

公示期间,社会各界对公示单位如有异议,请于公示期间以书面形式向我局反映,并提供必要的证明材料,以单位名义提出异议的应加盖公章;为确保异议处理客观、公平、公正,以个人名义提出异议的应签署真实姓名、联系电话;对匿名或超出期限的异议不予受理。

联系电话:5533812

联系地址:南宁市科学技术局南宁市嘉宾路1号市政府10楼11015室

  

附件:1.2020年度激励企业加大研发投入普惠性奖补公示名单

            2.2020年度瞪羚(培育)企业研发投入奖补公示名单

                                           2020年度瞪羚(培育)企业研发投入奖补公示名单
 序号                     企业名称 2020年度可享受奖补的研发经费(万元) 瞪羚(培育)企业奖补金额(万元) 扣减财政科技经费(万元) 奖补金额合计
(万元)
1 广西美斯达工程机械设备有限公司 1933.08 100.00 0 100.00
2 广西电力线路器材厂有限责任公司 3060.62 100.00 0 100.00
3 新三科技有限公司 911.27 91.13 0 91.13
4 南宁汉和生物科技股份有限公司 1003.97 100.00 12 88.00
5 广西森合高新科技股份有限公司 743.35 74.34 0 74.34
6 广西筑波智慧科技有限公司 660.25 66.02 0 66.02
7 广西纵览线缆集团有限公司 615.57 61.56 0 61.56
8 广西中科曙光云计算有限公司 1186.43 100.00 38.54 61.46
9 广西万通制药有限公司 569.03 56.90 0 56.90
10 广西多得乐生物科技有限公司 553.45 55.35 0 55.35
11 广西博环环境咨询服务有限公司 503.55 50.36 0 50.36
12 广西益江环保科技股份有限公司 471.65 47.16 0 47.16
13 中国—东盟信息港股份有限公司 458.31 45.83 0 45.83
14 广西南宝特电气制造有限公司 453.27 45.33 0 45.33
15 广西瑞宇建筑科技有限公司 451.95 45.19 0 45.19
16 广西福美耀节能门窗有限公司 429.77 42.98 0 42.98
17 捷佳润科技集团股份有限公司 417.48 41.75 0 41.75
18 广西春茂电气自动化工程有限公司 389.29 38.93 0 38.93
19 南宁珀源能源材料有限公司 370.97 37.10 0 37.10
20 广西力源宝科技有限公司 682.62 68.26 32 36.26
21 广西佳微科技股份有限公司 345.63 34.56 0 34.56
22 广西宏发重工机械有限公司 343.39 34.34 0 34.34
23 广西讯驰信息科技有限公司 299.78 29.98 0 29.98
24 广电计量检测(南宁)有限公司 476.16 28.57 0 28.57
25 广西昌弘制药有限公司 242.39 24.24 0 24.24
26 广西桂润环保科技有限公司 403.78 24.23 0 24.23
27 广西交投科技有限公司 233.04 23.30 0 23.30
28 南宁锐骐电子科技有限公司 180.8 18.08 0 18.08
29 广西机械工业研究院有限责任公司 572.33 57.23 40 17.23
30 广西仙茱中药科技有限公司 260.19 15.61 0 15.61
31 广西白云山盈康药业有限公司 1016.38 100.00 86.04 13.96
32 广西卡迪亚科技有限公司 184.9 11.09 0 11.09
33 广西森格自动化科技股份有限公司 174.13 10.45 0 10.45
34 广西金穗生态科技集团股份有限公司 506.95 50.70 0 50.70
35 东软集团(南宁)有限公司 135.35 8.12 0 8.12
36 广西万维空间科技集团有限公司 76.21 7.62 0 7.62
37 广西梯度科技有限公司 54.19 5.42 0 5.42
合计 1543.15

上一篇:

下一篇: