(桂科高字〔2021〕248号)
时间:2022-01-06 来源:广西壮族自治区科学技术厅
各有关单位:
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,经企业申报、广西高新技术企业认定工作领导小组办公室组织专家评审、广西高新技术企业认定工作领导小组成员单位合议、全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示和备案(国科火字〔2021〕157号),现将我区通过2021年第一批高新技术企业认定的柳州友助科技有限公司等538家企业名单予以公布,并按照《广西壮族自治区2021年第一批高新技术企业名单》(详见附件)中的企业名称、高新技术企业证书编号和发证日期打印并颁发“高新技术企业证书”。
附件:广西壮族自治区2021年第一批高新技术企业名单.doc
广西壮族自治区科学技术厅 广西壮族自治区财政厅
国家税务总局广西壮族自治区税务局
2021年12月17日
(此件公开发布)
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 柳州友助科技有限公司 | GR202145000001 |
2 | 柳州市银盾机械有限责任公司 | GR202145000002 |
3 | 广西南宁聚象数字科技有限公司 | GR202145000003 |
4 | 广西南宁三正工程材料有限公司 | GR202145000004 |
5 | 广西安健检测技术有限公司 | GR202145000005 |
6 | 桂林诺信科技有限公司 | GR202145000006 |
7 | 南宁市广迪自动化科技有限公司 | GR202145000007 |
8 | 广西华遥空间信息科技有限公司 | GR202145000008 |
9 | 柳州市亿仑电子科技有限公司(微型企业) | GR202145000009 |
10 | 广西柳钢大菱电动汽车制造有限公司 | GR202145000010 |
11 | 广西润桂科技有限公司 | GR202145000011 |
12 | 南宁东恒华道生物科技有限责任公司 | GR202145000012 |
13 | 南宁市博佳誉智能科技有限公司 | GR202145000013 |
14 | 广西鼎康科技股份有限公司 | GR202145000014 |
15 | 南宁弗纳姆智能科技有限公司 | GR202145000015 |
16 | 广西佳仕运网络科技有限公司 | GR202145000016 |
17 | 广西晟立工程检测咨询有限公司 | GR202145000017 |
18 | 广西网联电线电缆有限公司 | GR202145000018 |
19 | 钦州市焕发木业有限公司 | GR202145000019 |
20 | 桂林金鹰乳胶技术有限公司 | GR202145000020 |
21 | 广西世纪高科科技有限公司 | GR202145000021 |
22 | 广西汇昌信息科技有限公司 | GR202145000022 |
23 | 广西防城港核电有限公司 | GR202145000023 |
24 | 广西海畅科技有限公司 | GR202145000024 |
25 | 广西昊薪来新能源有限公司 | GR202145000025 |
26 | 广西皓凯生物科技有限公司 | GR202145000026 |
27 | 柳州市力升机械制造有限公司 | GR202145000027 |
28 | 桂林进博科技有限公司 | GR202145000028 |
29 | 广西广宇水资源技术开发有限公司 | GR202145000029 |
30 | 陆川县长隆电子有限公司 | GR202145000030 |
31 | 梧州科润润滑科技有限公司 | GR202145000031 |
32 | 柳州市思诺科技有限公司 | GR202145000032 |
33 | 广西三方大供应链技术服务有限公司 | GR202145000033 |
34 | 广西宜和医疗科技有限公司 | GR202145000034 |
35 | 广西龙州北部湾现代农业有限公司 | GR202145000035 |
36 | 广西植保农药厂有限公司 | GR202145000036 |
37 | 柳州巨东激光科技股份有限公司 | GR202145000037 |
38 | 广西建工集团控股有限公司 | GR202145000038 |
39 | 广西珠委南宁勘测设计院 | GR202145000039 |
40 | 广西腾远水泥制品有限公司 | GR202145000040 |
41 | 广西世家丽环保投资有限公司 | GR202145000041 |
42 | 广西南宁百会药业集团有限公司 | GR202145000042 |
43 | 桂林易马机电有限公司 | GR202145000043 |
44 | 南宁天朗项目管理咨询有限责任公司 | GR202145000044 |
45 | 广西双博机械科技有限公司 | GR202145000045 |
46 | 广西天茂测绘科技有限公司 | GR202145000046 |
47 | 广西剑麻集团山圩剑麻制品有限公司 | GR202145000047 |
48 | 广西灵山县宇峰保健食品有限公司 | GR202145000048 |
49 | 南宁广壮润滑油有限公司 | GR202145000049 |
50 | 广西建筑产业化股份有限公司 | GR202145000050 |
51 | 桂林特邦新材料有限公司 | GR202145000051 |
52 | 柳州市领华科技有限公司 | GR202145000052 |
53 | 广西广拓新能源科技有限公司 | GR202145000053 |
54 | 广西民生堂中药研制有限公司 | GR202145000054 |
55 | 北海春之晓网络科技有限公司 | GR202145000055 |
56 | 广西零壹智慧网络科技有限公司 | GR202145000056 |
57 | 柳州蔚园塑料彩印包装有限责任公司 | GR202145000057 |
58 | 桂林众臣堂科技有限公司 | GR202145000058 |
59 | 柳州嘉盈汽车部件有限公司 | GR202145000059 |
60 | 桂林荔浦爱壹嘉家居用品有限公司 | GR202145000060 |
61 | 柳州东迎预应力技术有限公司 | GR202145000061 |
62 | 广西纳海交通设计咨询有限公司 | GR202145000062 |
63 | 桂林益天成生物科技有限公司 | GR202145000063 |
64 | 中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司 | GR202145000064 |
65 | 来宾市兴源电力设计有限公司 | GR202145000065 |
66 | 广西南宁净万家科技有限公司 | GR202145000066 |
67 | 南宁西岸枫谷商务数据有限公司 | GR202145000067 |
68 | 广西智博建设工程质量检测鉴定有限公司 | GR202145000068 |
69 | 广西晨鼎智能科技有限公司 | GR202145000069 |
70 | 柳州市海凯伦软件有限公司 | GR202145000070 |
71 | 广西魔豆智慧科技有限公司 | GR202145000071 |
72 | 广西雄塑科技发展有限公司 | GR202145000072 |
73 | 广西摩氏食品科技有限公司 | GR202145000073 |
74 | 柳州费斯卡智能装备有限公司 | GR202145000074 |
75 | 广西栈道信息科技有限公司 | GR202145000075 |
76 | 柳州市中晶科技有限公司 | GR202145000076 |
77 | 柳州市智行科技有限公司 | GR202145000077 |
78 | 广西梧州龙鱼漆业有限公司 | GR202145000078 |
79 | 广西螺霸王食品有限公司 | GR202145000079 |
80 | 中铝物流集团东南亚国际陆港有限公司 | GR202145000080 |
81 | 广西珂深威医疗科技有限公司 | GR202145000081 |
82 | 广西盈和动力网络科技有限公司 | GR202145000082 |
83 | 广西景桂自控工程有限公司 | GR202145000083 |
84 | 广西五毛物联网科技有限公司 | GR202145000084 |
85 | 广西复鑫益生物科技有限公司 | GR202145000085 |
86 | 桂林普兰德生物科技有限公司 | GR202145000086 |
87 | 柳州柳工叉车有限公司 | GR202145000087 |
88 | 广西柳州瑞盾人防工程有限公司 | GR202145000088 |
89 | 广西业成建筑工程有限公司 | GR202145000089 |
90 | 广西建宏水泥制品有限公司 | GR202145000090 |
91 | 广西贵港和乐门业有限公司 | GR202145000091 |
92 | 广西海数信息技术有限公司 | GR202145000092 |
93 | 浦北强汇科技有限公司 | GR202145000093 |
94 | 广西德润土地整理有限公司 | GR202145000094 |
95 | 广西南宁世嘉软件科技有限公司 | GR202145000095 |
96 | 桂林珩源科技有限公司 | GR202145000096 |
97 | 广西品饭师粮食集团有限公司 | GR202145000097 |
98 | 柳州市金坤工贸有限公司 | GR202145000098 |
99 | 柳州日高滤清器有限责任公司 | GR202145000099 |
100 | 广西金锋汽车零部件制造有限公司 | GR202145000100 |
101 | 广西峰创科技服务有限公司 | GR202145000101 |
102 | 柳州盛盈装配有限公司 | GR202145000102 |
103 | 柳州市景烨文化传播有限公司 | GR202145000103 |
104 | 柳州市奥凯软件有限公司 | GR202145000104 |
105 | 广西广海建筑工程有限公司 | GR202145000105 |
106 | 北海海缘环保科技有限公司 | GR202145000106 |
107 | 广西壮仁堂生物科技有限公司 | GR202145000107 |
108 | 广西纵观测绘地理信息有限公司 | GR202145000108 |
109 | 广西高峰五洲人造板有限公司 | GR202145000109 |
110 | 广西江邕环保科技有限公司 | GR202145000110 |
111 | 广西规亿工程技术集团有限公司 | GR202145000111 |
112 | 广西都安蓝鲸网络科技有限公司 | GR202145000112 |
113 | 广西莱禾环保科技有限公司 | GR202145000113 |
114 | 广西万川种业有限公司 | GR202145000114 |
115 | 广西兴创工业设计有限公司 | GR202145000115 |
116 | 金鼎幕墙股份有限公司 | GR202145000116 |
117 | 钦州南海化工有限公司 | GR202145000117 |
118 | 广西华辉装饰集团有限公司 | GR202145000118 |
119 | 广西梧州市明阳生化科技有限公司 | GR202145000119 |
120 | 广西田东长江天成农业有限公司 | GR202145000120 |
121 | 南宁市武拖机械有限责任公司 | GR202145000121 |
122 | 广西佳利工贸有限公司 | GR202145000122 |
123 | 广西三环高科拉曼芯片技术有限公司 | GR202145000123 |
124 | 桂林市南方检测有限责任公司 | GR202145000124 |
125 | 广西高通食品科技有限公司 | GR202145000125 |
126 | 柳州市杰特建材有限责任公司 | GR202145000126 |
127 | 广西顺风钛业有限公司 | GR202145000127 |
128 | 柳州坤菱科技有限公司 | GR202145000128 |
129 | 广西昊旺生物科技有限公司 | GR202145000129 |
130 | 桂林科瑞特生物药业科技有限公司 | GR202145000130 |
131 | 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | GR202145000131 |
132 | 广西维尚品现代农业科技发展有限公司 | GR202145000132 |
133 | 八加一药业股份有限公司 | GR202145000133 |
134 | 柳州十一冶机械制造有限责任公司 | GR202145000134 |
135 | 广西恒河沙科技有限公司 | GR202145000135 |
136 | 广西飞熊科技有限公司 | GR202145000136 |
137 | 广西智慧测控科技有限公司 | GR202145000137 |
138 | 广西八桂林木花卉种苗股份有限公司 | GR202145000138 |
139 | 柳州市利安通信科技有限公司 | GR202145000139 |
140 | 广西乐酵生物科技有限公司 | GR202145000140 |
141 | 广西佳正投资有限公司 | GR202145000141 |
142 | 广西南宁中政信息技术股份有限公司 | GR202145000142 |
143 | 南宁科泰机械设备有限公司 | GR202145000143 |
144 | 广西金盛交通勘察设计有限公司 | GR202145000144 |
145 | 柳州恒朗自动化设备制造股份有限公司 | GR202145000145 |
146 | 广西动力文化传播有限公司 | GR202145000146 |
147 | 广西慧云信息技术有限公司 | GR202145000147 |
148 | 柳州鸿健新能源科技有限公司 | GR202145000148 |
149 | 广西南宁市博睿通软件技术有限公司 | GR202145000149 |
150 | 广西家友电缆科技有限公司 | GR202145000150 |
151 | 广西富乐科技有限责任公司 | GR202145000151 |
152 | 广西桂盾人防工程有限公司 | GR202145000152 |
153 | 柳州乾锦智能装备股份有限公司 | GR202145000153 |
154 | 广西北部湾金域钢结构有限公司 | GR202145000154 |
155 | 广西优吉屯农业科技有限公司 | GR202145000155 |
156 | 桂林翔兆科技有限公司 | GR202145000156 |
157 | 北海华特电气有限公司 | GR202145000157 |
158 | 广西九天智控科技有限公司 | GR202145000158 |
159 | 广西深睿科技有限公司 | GR202145000159 |
160 | 柳州市昌海茧丝有限责任公司 | GR202145000160 |
161 | 广西中检检测技术服务有限公司 | GR202145000161 |
162 | 广西金德泰电气有限公司 | GR202145000162 |
163 | 广西大都混凝土集团有限公司 | GR202145000163 |
164 | 桂林东信云科技有限公司 | GR202145000164 |
165 | 广西名嘉钢结构工程有限公司 | GR202145000165 |
166 | 南宁快商云软件科技有限公司 | GR202145000166 |
167 | 广西安得塑业有限公司 | GR202145000167 |
168 | 广西文韬智能科技有限公司 | GR202145000168 |
169 | 广西正轩清洁服务有限公司 | GR202145000169 |
170 | 广西中农富玉国际农业科技有限公司 | GR202145000170 |
171 | 广西世纪创新显示电子有限公司 | GR202145000171 |
172 | 广西数字广润科技有限公司 | GR202145000172 |
173 | 柳州山明科技有限公司 | GR202145000173 |
174 | 广西华超电气有限公司 | GR202145000174 |
175 | 广西民裕清洁能源技术服务有限公司 | GR202145000175 |
176 | 广西壮族自治区林业勘测设计院 | GR202145000176 |
177 | 广西中水工程检测有限公司 | GR202145000177 |
178 | 南宁市牧泰智能科技开发有限公司 | GR202145000178 |
179 | 贵港市鼎源木业有限公司 | GR202145000179 |
180 | 北海市兴龙生物制品有限公司 | GR202145000180 |
181 | 广西爱玛车业有限公司 | GR202145000181 |
182 | 玉林市达志机械配件有限公司 | GR202145000182 |
183 | 柳州英飞科技有限公司 | GR202145000183 |
184 | 广西咕咕狗知识产权代理有限公司 | GR202145000184 |
185 | 桂林全州鑫计米业有限公司 | GR202145000185 |
186 | 南宁市城规地理信息技术中心 | GR202145000186 |
187 | 柳州天创科技有限公司 | GR202145000187 |
188 | 桂林施瑞德科技发展有限公司 | GR202145000188 |
189 | 广西林浪科技有限公司 | GR202145000189 |
190 | 广西华投检测技术有限公司 | GR202145000190 |
191 | 广西柳州柳能热力有限公司 | GR202145000191 |
192 | 广西工程咨询集团有限公司 | GR202145000192 |
193 | 广西裕宁新能源材料有限公司 | GR202145000193 |
194 | 南宁一站网网络技术有限公司 | GR202145000194 |
195 | 广西壮牛水牛乳业有限责任公司 | GR202145000195 |
196 | 广西美展新材料科技有限公司 | GR202145000196 |
197 | 柳州慧龙智能科技发展有限公司 | GR202145000197 |
198 | 优矿塑新材料科技(桂林)有限公司 | GR202145000198 |
199 | 桂林市众信电子科技有限公司 | GR202145000199 |
200 | 广西安讯科技股份有限公司 | GR202145000200 |
201 | 广西兴宏源科技有限公司 | GR202145000201 |
202 | 柳州潜荣健康产业有限公司 | GR202145000202 |
203 | 广西华强环境监测有限公司 | GR202145000203 |
204 | 广西恒盛电子科技有限公司 | GR202145000204 |
205 | 广西交科集团有限公司 | GR202145000205 |
206 | 广西远达建筑安装工程有限公司 | GR202145000206 |
207 | 广西晖龙科技有限公司 | GR202145000207 |
208 | 广西新农商供应链科技有限公司 | GR202145000208 |
209 | 桂林市迈特光学仪器有限公司 | GR202145000209 |
210 | 广西田东锦桂科技有限公司 | GR202145000210 |
211 | 广西仙茱中药科技有限公司 | GR202145000211 |
212 | 柳州爱格富食品科技股份有限公司 | GR202145000212 |
213 | 广西隆太爆破工程有限公司 | GR202145000213 |
214 | 北海骄龙网络科技有限公司 | GR202145000214 |
215 | 桂林平乐阳发茶业有限公司 | GR202145000215 |
216 | 广西北流市雄成瓷业有限公司 | GR202145000216 |
217 | 南宁市格子网络科技有限公司 | GR202145000217 |
218 | 广西大海服装科技有限公司 | GR202145000218 |
219 | 广西广飞信息系统有限公司 | GR202145000219 |
220 | 广西汉锐电气有限公司 | GR202145000220 |
221 | 广西红豪淀粉开发有限公司 | GR202145000221 |
222 | 梧州奥卡光学仪器有限公司 | GR202145000222 |
223 | 柳州市鑫鑫农业科技有限公司 | GR202145000223 |
224 | 南宁粤玻实业有限公司 | GR202145000224 |
225 | 柳州市方益机械设备有限责任公司 | GR202145000225 |
226 | 中国石油天然气第六建设有限公司 | GR202145000226 |
227 | 广西山河测绘信息工程有限公司 | GR202145000227 |
228 | 防城港中一重工有限公司 | GR202145000228 |
229 | 广西建工集团基础建设有限公司 | GR202145000229 |
230 | 广西天天飞航空科技有限公司 | GR202145000230 |
231 | 广西腾森自动化设备有限公司 | GR202145000231 |
232 | 广西桂物爆破工程有限公司 | GR202145000232 |
233 | 桂林东衡光通讯技术有限公司 | GR202145000233 |
234 | 柳州市鹿寨创辉模具有限公司 | GR202145000234 |
235 | 广西御龙新型材料有限公司 | GR202145000235 |
236 | 广西商泰生物工程有限公司 | GR202145000236 |
237 | 防城港市益通安防工程有限公司 | GR202145000237 |
238 | 广西数字金服科技有限公司 | GR202145000238 |
239 | 广西北联机电工程有限公司 | GR202145000239 |
240 | 广西锦达电子通信有限公司 | GR202145000240 |
241 | 柳州市建桥预应力智能设备有限公司 | GR202145000241 |
242 | 南宁珀源能源材料有限公司 | GR202145000242 |
243 | 南宁蜂窝科技有限公司 | GR202145000243 |
244 | 荔浦美亚迪光电科技有限公司 | GR202145000244 |
245 | 崇左南方水泥有限公司 | GR202145000245 |
246 | 桂林昭扬科技有限公司 | GR202145000246 |
247 | 广西东林尧它建材科技有限公司 | GR202145000247 |
248 | 广西鼎汇建设集团有限公司 | GR202145000248 |
249 | 桂林矿山机械有限公司 | GR202145000249 |
250 | 广西瀚林农业科技有限公司 | GR202145000250 |
251 | 广西诚顺节能环保科技有限公司 | GR202145000251 |
252 | 广西新航土地规划设计咨询有限公司 | GR202145000252 |
253 | 桂林数乐科技有限公司 | GR202145000253 |
254 | 柳州市卓信自动化设备有限公司 | GR202145000254 |
255 | 广西圣方医疗科技有限公司 | GR202145000255 |
256 | 柳州市凯仕达汽车配件有限公司 | GR202145000256 |
257 | 广西九翔农牧有限责任公司 | GR202145000257 |
258 | 广西建工集团第二安装建设有限公司 | GR202145000258 |
259 | 南宁大成测控科技有限公司 | GR202145000259 |
260 | 兴业诚钢钙业综合利用有限公司 | GR202145000260 |
261 | 南宁市网联科技有限公司 | GR202145000261 |
262 | 广西合萱泰境电力设备安装有限公司 | GR202145000262 |
263 | 广西睿之源科技有限公司 | GR202145000263 |
264 | 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | GR202145000264 |
265 | 广西梯度科技有限公司 | GR202145000265 |
266 | 南宁品新工程检测咨询股份有限公司 | GR202145000266 |
267 | 柳州市云心智能科技有限公司 | GR202145000267 |
268 | 广西创跃化工有限公司 | GR202145000268 |
269 | 广西科穗环境科技有限公司 | GR202145000269 |
270 | 广西泊客网络科技有限公司 | GR202145000270 |
271 | 广西壮族自治区地质印刷厂 | GR202145000271 |
272 | 南宁辰方科技有限公司 | GR202145000272 |
273 | 广西共田环境集团有限公司 | GR202145000273 |
274 | 百色世裕化工科技有限公司 | GR202145000274 |
275 | 广西西子云智能立体停车机械设备有限公司 | GR202145000275 |
276 | 广西景升智能技术有限公司 | GR202145000276 |
277 | 广西柯瑞机械设备有限公司 | GR202145000277 |
278 | 广西鼎旭同辉农业投资有限公司 | GR202145000278 |
279 | 广西凯越电机科技有限公司 | GR202145000279 |
280 | 广西融水瑞森木业有限公司 | GR202145000280 |
281 | 广西三好教育科技有限公司 | GR202145000281 |
282 | 广西睿安电力工程有限公司 | GR202145000282 |
283 | 广西康柏莱科技有限公司 | GR202145000283 |
284 | 广西宏锐科技有限公司 | GR202145000284 |
285 | 广西哇咔科技有限公司 | GR202145000285 |
286 | 广西恒晟水环境治理有限公司 | GR202145000286 |
287 | 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 | GR202145000287 |
288 | 南宁市诚通管材有限公司 | GR202145000288 |
289 | 北海市万景海产有限公司 | GR202145000289 |
290 | 柳州图灵科技有限公司 | GR202145000290 |
291 | 广西鸿果科技有限公司 | GR202145000291 |
292 | 柳州银联电子科技有限公司 | GR202145000292 |
293 | 广西金测检测科技有限公司 | GR202145000293 |
294 | 广西筑安科技有限公司 | GR202145000294 |
295 | 广西亚多漆业有限责任公司 | GR202145000295 |
296 | 防城港盛农磷化有限公司 | GR202145000296 |
297 | 梧州市泽和高分子材料有限公司 | GR202145000297 |
298 | 桂林创源金刚石有限公司 | GR202145000298 |
299 | 广西霖悦科技有限公司 | GR202145000299 |
300 | 桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 | GR202145000300 |
301 | 广西智众云信息技术有限公司 | GR202145000301 |
302 | 广西新舵陶瓷有限公司 | GR202145000302 |
303 | 防城港桂铁新能源汽车科技有限公司 | GR202145000303 |
304 | 广西粤通管业科技有限公司 | GR202145000304 |
305 | 南宁市松涛建筑设计咨询有限公司 | GR202145000305 |
306 | 广西南宁绿泽环保科技有限公司 | GR202145000306 |
307 | 柳州市佐柚科技有限公司 | GR202145000307 |
308 | 广西万集文化科技有限公司 | GR202145000308 |
309 | 广西北流市兆周林产有限公司 | GR202145000309 |
310 | 广西万寿堂药业有限公司 | GR202145000310 |
311 | 柳州五菱汽车科技有限公司 | GR202145000311 |
312 | 柳州达力科技有限公司 | GR202145000312 |
313 | 柳州欧维姆结构检测技术有限公司 | GR202145000313 |
314 | 广西易德科技有限责任公司 | GR202145000314 |
315 | 南宁邦尔克生物技术有限责任公司 | GR202145000315 |
316 | 广西华沛科技有限公司 | GR202145000316 |
317 | 柳州致盛汽车电子有限公司 | GR202145000317 |
318 | 南宁市桂发农机制造有限公司 | GR202145000318 |
319 | 广西华大骄阳能源环保科技有限公司 | GR202145000319 |
320 | 广西南宁超网网络科技有限责任公司 | GR202145000320 |
321 | 广西金秀松源林产有限公司 | GR202145000321 |
322 | 广西致新科技有限公司 | GR202145000322 |
323 | 广西澳美铝业有限公司 | GR202145000323 |
324 | 柳州宝途汽车科技有限公司 | GR202145000324 |
325 | 广西峰和云启文化投资有限公司 | GR202145000325 |
326 | 柳州铠玥科技有限公司 | GR202145000326 |
327 | 广西卓强科技有限公司 | GR202145000327 |
328 | 广西交通一卡通有限公司 | GR202145000328 |
329 | 广西桂先种业有限公司 | GR202145000329 |
330 | 桂林灌阳尚农农业发展有限公司 | GR202145000330 |
331 | 广西联洋暖通智能工程技术有限公司 | GR202145000331 |
332 | 柳州蓬翔车桥有限公司 | GR202145000332 |
333 | 广西巨谷科技有限公司 | GR202145000333 |
334 | 广西光普新能源设备有限公司 | GR202145000334 |
335 | 浦北瀛通智能电子有限公司 | GR202145000335 |
336 | 广西众成铝业有限公司 | GR202145000336 |
337 | 梧州市同润铜业有限公司 | GR202145000337 |
338 | 广西象州三一电杆制造有限公司 | GR202145000338 |
339 | 广西贝瀚科技有限公司 | GR202145000339 |
340 | 广西安农聚智科技有限公司 | GR202145000340 |
341 | 贵港市鑫华木业有限公司 | GR202145000341 |
342 | 南宁市友胜信息技术有限公司 | GR202145000342 |
343 | 广西武宣东磊矿业有限公司 | GR202145000343 |
344 | 广西墨匠生物制药有限公司 | GR202145000344 |
345 | 广西宇申科技有限公司 | GR202145000345 |
346 | 桂林福达重工锻造有限公司 | GR202145000346 |
347 | 广西华赣电力设备有限公司 | GR202145000347 |
348 | 梧州渺渺科技有限公司 | GR202145000348 |
349 | 阳朔遇龙河生态农业发展有限责任公司 | GR202145000349 |
350 | 广西七三科技有限公司 | GR202145000350 |
351 | 南宁市高科交通设施有限公司 | GR202145000351 |
352 | 广西百色市德柳锰业有限公司 | GR202145000352 |
353 | 柳州市工大机械有限公司 | GR202145000353 |
354 | 广西桂林航大重工机械有限公司 | GR202145000354 |
355 | 广西盛虎金属制品有限公司 | GR202145000355 |
356 | 南宁康庄网络科技有限公司 | GR202145000356 |
357 | 广西南宁市晨启科技有限责任公司 | GR202145000357 |
358 | 广西昇合工程设计咨询有限公司 | GR202145000358 |
359 | 广西交通工程检测有限公司 | GR202145000359 |
360 | 广西力合城市矿产再生资源科技有限公司 | GR202145000360 |
361 | 广西风向标环保科技有限公司 | GR202145000361 |
362 | 广西盛业节能科技股份有限公司 | GR202145000362 |
363 | 南宁五加五科技有限公司 | GR202145000363 |
364 | 南宁云启网络科技有限公司 | GR202145000364 |
365 | 北海玖嘉久食品有限公司 | GR202145000365 |
366 | 联科华技术有限公司 | GR202145000366 |
367 | 广西宇宏环保咨询有限公司 | GR202145000367 |
368 | 广西宏艺机械设备有限责任公司 | GR202145000368 |
369 | 南宁市数众信息科技有限公司 | GR202145000369 |
370 | 广西欣阳新材料科技有限公司 | GR202145000370 |
371 | 藤县加裕电子科技有限公司 | GR202145000371 |
372 | 柳州益丰科技有限公司 | GR202145000372 |
373 | 广西科林伟业科技有限公司 | GR202145000373 |
374 | 广西宏洋众业信息科技有限公司 | GR202145000374 |
375 | 广西桂平广德利食品有限公司 | GR202145000375 |
376 | 桂林科创精密模具制品有限公司 | GR202145000376 |
377 | 广西猫头鹰科技有限公司 | GR202145000377 |
378 | 广西海福智能科技有限公司 | GR202145000378 |
379 | 广西汉和建筑规划设计有限公司 | GR202145000379 |
380 | 广西绿桂装饰材料有限公司 | GR202145000380 |
381 | 广西慧创大数据科技有限公司 | GR202145000381 |
382 | 浦北县海豚木业有限公司 | GR202145000382 |
383 | 广西润兴新材料有限公司 | GR202145000383 |
384 | 柳州市云联科技有限公司 | GR202145000384 |
385 | 柳州盈如信息科技有限公司 | GR202145000385 |
386 | 广西丹斯电气自动化工程有限公司 | GR202145000386 |
387 | 柳州市瑞务印刷厂 | GR202145000387 |
388 | 广西资源黄精生物科技有限公司 | GR202145000388 |
389 | 广西中粮生物质能源有限公司 | GR202145000389 |
390 | 广西东电联电力科技有限公司 | GR202145000390 |
391 | 贵港市雄顺木业有限公司 | GR202145000391 |
392 | 广西火天信工程管理咨询有限公司 | GR202145000392 |
393 | 靖西湘潭电化科技有限公司 | GR202145000393 |
394 | 广西容县金纱帽茶业有限公司 | GR202145000394 |
395 | 广西柳州市晓峰科技有限责任公司 | GR202145000395 |
396 | 贵港市荣发木业有限公司 | GR202145000396 |
397 | 曼彻彼斯高新技术有限公司 | GR202145000397 |
398 | 广西福宁工贸有限公司 | GR202145000398 |
399 | 桂林格瑞特信息技术有限公司 | GR202145000399 |
400 | 广西杰祺办公设备有限公司 | GR202145000400 |
401 | 东软集团(南宁)有限公司 | GR202145000401 |
402 | 广西宁塑科技有限公司 | GR202145000402 |
403 | 广西南宁承启电子科技有限公司 | GR202145000403 |
404 | 柳州市森瑷汽车科技有限公司 | GR202145000404 |
405 | 南宁市宇航科技开发有限公司 | GR202145000405 |
406 | 广西有色勘察设计研究院 | GR202145000406 |
407 | 桂林漓峰医药用品有限责任公司 | GR202145000407 |
408 | 南宁特标检测科技有限公司 | GR202145000408 |
409 | 广西绿友农生物科技股份有限公司 | GR202145000409 |
410 | 柳州市明博机电设备有限公司 | GR202145000410 |
411 | 广西伟恒生态农业有限公司 | GR202145000411 |
412 | 广西正茂路桥建设有限公司 | GR202145000412 |
413 | 柳州市鑫润汽车部件制造有限公司 | GR202145000413 |
414 | 广西建宁工程科技有限公司 | GR202145000414 |
415 | 桂林启智科技有限公司 | GR202145000415 |
416 | 广西拜科生物科技有限公司 | GR202145000416 |
417 | 柳州明坤科技有限公司 | GR202145000417 |
418 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | GR202145000418 |
419 | 广西老马科技有限公司 | GR202145000419 |
420 | 广西联聚网络科技有限公司 | GR202145000420 |
421 | 桂林机床电器有限公司 | GR202145000421 |
422 | 桂林欧润药业有限公司 | GR202145000422 |
423 | 广西快快科技有限公司 | GR202145000423 |
424 | 广西广图网络科技有限公司 | GR202145000424 |
425 | 广西柳州圣美康医疗器械有限公司 | GR202145000425 |
426 | 广西旷达工程设计有限公司 | GR202145000426 |
427 | 广西中科乐融智慧科技有限公司 | GR202145000427 |
428 | 广西庚源香料有限责任公司 | GR202145000428 |
429 | 广西宏泰水泥制品有限责任公司 | GR202145000429 |
430 | 广西强路工程咨询有限责任公司 | GR202145000430 |
431 | 广西金虹环保包装科技有限公司 | GR202145000431 |
432 | 广西惠明电气有限公司 | GR202145000432 |
433 | 广西昭平县将军峰农业科技有限公司 | GR202145000433 |
434 | 广西北投环保水务集团有限公司 | GR202145000434 |
435 | 广西杜尔特电气有限公司 | GR202145000435 |
436 | 桂林市威诺敦医疗器械有限公司 | GR202145000436 |
437 | 南宁市万阳电子科技有限公司 | GR202145000437 |
438 | 广西盟创智慧科技有限公司 | GR202145000438 |
439 | 广西蛋壳城矿环保科技发展有限公司 | GR202145000439 |
440 | 广西桂潮电缆投资有限公司 | GR202145000440 |
441 | 南宁泰进众工机械有限公司 | GR202145000441 |
442 | 东兴明白跨境电子商务有限公司 | GR202145000442 |
443 | 广西净雨环保科技有限公司 | GR202145000443 |
444 | 桂林鼎康中药饮片有限公司 | GR202145000444 |
445 | 广西顶牛机械制造有限公司 | GR202145000445 |
446 | 广西清隆机械制造有限公司 | GR202145000446 |
447 | 南宁明源拓展软件科技有限公司 | GR202145000447 |
448 | 广西南橡建筑材料有限公司 | GR202145000448 |
449 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | GR202145000449 |
450 | 广西高峰矿业有限责任公司 | GR202145000450 |
451 | 广西纵览线缆集团有限公司 | GR202145000451 |
452 | 广西巨匠联合标识有限公司 | GR202145000452 |
453 | 广西龙广滑石开发股份有限公司 | GR202145000453 |
454 | 广西云瑞科技有限公司 | GR202145000454 |
455 | 广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司 | GR202145000455 |
456 | 广西金源生物化工实业有限公司 | GR202145000456 |
457 | 柳州市翔尊电子产品有限公司 | GR202145000457 |
458 | 广西曙光知识产权代理有限公司 | GR202145000458 |
459 | 广西华政新能源科技有限公司 | GR202145000459 |
460 | 南宁峰值文化传播有限公司 | GR202145000460 |
461 | 广西金洲建设有限公司 | GR202145000461 |
462 | 广西德科电子科技有限公司 | GR202145000462 |
