青秀区2015年第四季度专利奖励经费公示
2015年第四季度,青秀区辖区专利申请人(单位)提交专利奖励申请材料,经我局查实共有567项材料具备《南宁市青秀区专利奖励暂行办法》(青政办〔2012〕154号文)的奖励条件,现给予公示(详见附表),公示期:1月15日至1月20日,如对上述专利奖励认定有异议,请于1月20日前以书面形式向青秀区科技局提出。
南宁市青秀区科学技术局
2016年 1月 15 日
附表:
青秀区2015年第四季度专利奖励项目细表
制表单位:南宁市青秀区科学技术局 制表时间:2016年1月15日
序号  | 专利申请号  | 专 利 名 称  | 受理日期  | 专利分类  | 申 请 类 别  | 奖励金额(元)  | 
1  | ZL201310693871.1  | 一种无糖型桑椹汽水饮料及其生产方法  | 2015.8.5  | 发明  | 单位发明专利授权奖励  | 1500  | 
2  | 201510414846.4  | 一种治疗类风湿关节炎的中药制剂  | 2015.8.12  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
3  | 201510418714.9  | 一种具有抗类风湿性关节炎作用的铁包金多糖制剂  | 2015.7.29  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
4  | 201510415963.2  | 一种具有抗类风湿关节炎作用的中药制剂  | 2015.7.31  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
5  | 201410833175.0  | 增强免疫力的保健食品及其制备方法  | 2015.2.15  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
6  | 201510113277.X  | 一种两面针内生真菌的分离培养基  | 2015.4.13  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
7  | 201510359678.3  | 一种从天然产物中提取分离牡荆素木糖苷的方法  | 2015.7.24  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
8  | 201510315052.2  | 牡荆素木糖苷的新用途  | 2015.7.3  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
9  | 201510359701.9  | 一种木菠萝叶多糖及其制备方法和应用  | 2015.7.14  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
10  | 201510178360.5  | 一种W型自动除渣消和机  | 2015.6.15  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
11  | 201510178366.2  | 一种带除渣桶的生石灰消和机  | 2015.6.15  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
12  | 201510178699.5  | 一种分级过滤预灰桶  | 2015.6.15  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
13  | 201510178752.1  | 一种阶梯型自动除渣消和机  | 2015.6.15  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
14  | 201510178657.1  | 一种装置外预灰汁自动固液分离预灰桶  | 2015.6.15  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
15  | 201510178656.7  | 一种自动固液分离预灰桶  | 2015.6.15  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
16  | 201520227500.9  | 一种W型自动除渣消和机  | 2015.4.17  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
17  | 201520227463.1  | 一种带除渣桶的生石灰消和机  | 2015.4.17  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
18  | 201520227497.0  | 一种分级过滤预灰桶  | 2015.4.17  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
19  | 201520227988.5  | 一种阶梯型自动除渣消和机  | 2015.4.17  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
20  | 201520227869.X  | 一种装置外预灰汁自动固液分离预灰桶  | 2015.4.17  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
21  | 201520227424.1  | 一种自动固液分离预灰桶  | 2015.4.17  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
22  | 201510152257.3  | 阀门式防堵打印机喷头组件  | 2015.6.11  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
23  | 201510152256.9  | 振动式防堵打印机喷头组件  | 2015.6.11  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
24  | 201520193681.8  | 阀门式防堵打印机喷头组件  | 2015.4.3  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
25  | 201520193667.8  | 振动式防堵打印机喷头组件  | 2015.4.3  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
26  | 201510347843.3  | 一种含重金属离子废水深度净化与回收利用的方法  | 2015.06.24  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
27  | 201510433439.8  | 一种矿物元素关系分布图及其绘制方法  | 2015.07.23  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
28  | 201530266834.2  | 矿物元素关系分布图  | 2015.07.23  | 外观设计  | 单位专利申请奖励  | 500  | 
29  | 201510481192.7  | 一种钨锡矿的选矿方法  | 2015.08.10  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
30  | 201510481043.0  | 一种钨锡矿物的浮选方法  | 2015.08.10  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
31  | 201510378553.5  | 一种混合熔盐体系中铝热还原制备铝钪中间合金的方法  | 2015.07.02  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
32  | 201510287584.X  | 一种用于轴封的线接触L形主轴工作密封装置  | 2015.7.29  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
33  | 201510006537.3  | 一种基于罗非能的评价方法鱼育种抗病性能的评价方法  | 2015.4.9  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
34  | 201510369874.9  | 预防约束患者足跟摩擦伤套  | 2015.6.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
35  | 201510465254.5  | 一种活性炭的改性方法及应用  | 2015.7.31  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
36  | 201520346089.7  | 腔镜手术单  | 2015.7.31  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
37  | 201520456807.6  | 预防约束患者足跟摩擦伤套  | 2015.6.30  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
38  | 201520558620.7  | 手术患儿适用的尿管  | 2015.7.30  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
39  | 201420868110.5  | 具有分区功能的水族缸  | 2015.1.14  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
40  | 201520763231.8  | 强力自动供氧装置  | 2015.9.30  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
41  | 201530406299.6  | 压疮评分观察表  | 2015.10.22  | 外观设计  | 个人专利申请奖励  | 500  | 
42  | 201510378504.1  | 医用后术头颈托枕  | 2015.7.28  | 发明  | 个人专利申请奖励  | 1500  | 
43  | 201520465207.6  | 医用后术头颈托枕  | 2015.7.2  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
44  | 201520024826.1  | 头颈外科术后及卧床患者病号服  | 2015.1.15  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
45  | 201520332538.2  | 一种输液挂钩  | 2015.5.22  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
46  | 201420734834.0  | 一种输液挂钩  | 2014.12.5  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
47  | 201510063847.9  | 可调节钳口长度的消化道荷包钳  | 2015.3.24  | 发明  | 个人专利申请奖励  | 1500  | 
48  | 201520086112.3  | 可调节钳口长度的消化道荷包钳  | 2015.2.9  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
49  | 201520223895.5  | 灾害应急逃生婴儿背带  | 2015.4.15  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
50  | 201510128320.X  | 预防患者胃管脱落保护袋  | 2015.4.22  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
51  | 201420853531.0  | 一种中间继电器简便检验装置  | 2014.12.30  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
52  | 201520770023.0  | 一次性灌肠用中单肠用中单  | 2015.10.8  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
53  | 201520549674.7  | 一种卷帘片  | 2015.7.28  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
54  | 201530273249.5  | 卷帘片  | 2015.7.28  | 外观设计  | 单位专利申请奖励  | 500  | 
55  | 201520752359.4  | 多功能引流袋  | 2015.9.25  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
56  | 201520698652.7  | 分体式输液巡回车  | 2015.9.11  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
57  | 201520746640.7  | 温灸盒安全保护套  | 2015.9.25  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
58  | 201520933455.9  | 一种多自由度工业机器操作臂机构  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
59  | 201520935352.6  | 一种具有变胞功能的可旋转式操作臂  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
60  | 201520933737.9  | 一种可控机构式移动机械臂  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
61  | 201520933739.8  | 一种多角度工作的六杆十二副挖掘机构  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
62  | 201520933692.5  | 一种可控机构式搬运机器手  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
63  | 201520933736.4  | 一种多自由度变胞并联码垛机械臂  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
64  | 201520933714.8  | 多自由度机械臂  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
65  | 201520935393.5  | 可控机构式机械臂  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
66  | 201520933435.1  | 多角度工作的机械臂  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
67  | 201520935337.1  | 多自由度工业机器人操作手  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
68  | 201520933711.4  | 可控机构式工业机器人操作手  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
69  | 201520935384.6  | 多角度工作的工业机器人操作手  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
70  | 201520935340.3  | 多自由度连杆式码垛臂  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
71  | 201520936636.7  | 可控机构式连杆码垛臂  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
72  | 201520933415.4  | 多角度工作的连杆式码垛臂  | 2015.11.23  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
73  | 201520600700.4  | 一种救生腰带  | 2015.8.12  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
74  | 201510697831.3  | 一种含有嘧菌酯和肉桂醛的杀菌剂  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
75  | 201510697901.5  | 一种含有氟环唑和肉桂醛的杀菌剂  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
76  | 201510698145.8  | 一种含有丁香菌酯和肉桂醛的杀菌剂  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
77  | 201510697687.3  | 一种含有丙环唑和肉桂醛的杀菌剂  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
78  | 201510697596.X  | 一种含有己唑醇和肉桂醛的杀菌剂  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
79  | 201510697635.6  | 一种含有戊唑醇和肉桂醛的杀菌剂  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
80  | 201510700617.9  | 一种含有四氟醚唑和肉桂醛的杀菌剂  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
81  | 201510697709.6  | 一种含有噻呋酰胺和肉桂醛的杀菌剂  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
82  | 201510697556.5  | 一种含有井冈霉素和肉桂醛的杀菌剂  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
83  | 201510697597.4  | 一种含噻唑膦的杀线虫颗粒剂  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
84  | 201510696147.3  | 一种含甲霜灵和哈茨木霉菌的颗粒剂  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
85  | 201510697559.9  | 一种含哈茨木霉菌和壳寡糖的颗粒剂  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
86  | 201510697431.2  | 一种含哈茨木霉菌和甲霜灵的杀菌组合物  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
87  | 201510697434.6  | 一种含哈茨木霉菌和腐殖酸的颗粒剂  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
88  | 201510697474.0  | 一种含哈茨木霉菌的杀菌组合物  | 2015.10.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
89  | 201510643714.9  | 一种防治绿化植物蚜虫的方法  | 2015.10.8  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
90  | 201510643728.0  | 一种植物源消毒除臭剂  | 2015.10.8  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
91  | 201510670147.6  | 一种植物源空气净化剂  | 2015.10.16  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
92  | 201510640724.7  | 一种植物源除臭剂  | 2015.10.8  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
93  | 201510641055.5  | 一种含印楝素和丁香油的植物源农药组合物  | 2015.10.8  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
94  | 201510643704.5  | 一种含印楝素和桉叶油的植物源农药组合物  | 2015.10.8  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
95  | 201510641054.0  | 一种含苦参碱和桉叶油的植物源农药组合物  | 2015.10.8  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
96  | 201510643665.9  | 含唑螨酯和氟虫脲的农药组合物  | 2015.10.8  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
97  | 201510640036.0  | 含乙螨唑和氟虫脲的农药组合物  | 2015.10.8  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
98  | 201510643682.2  | 含噻螨酮和氟虫脲的农药组合物  | 2015.10.8  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
99  | 201510700687.4  | 一种含有多菌灵和肉桂醛的杀菌剂  | 2015.11.26  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
100  | 201510546236.X  | 一种具有益气养血功能的中药组合物及其制备方法  | 2015.10.23  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
101  | 201510547153.2  | 一种具有益气养血功能的中药组合物及其制备方法  | 2015.9.28  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
102  | 201510539985.X  | 一种荔枝保鲜剂及其制备方法  | 2015.9.25  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
103  | 201510539597.4  | 一种含中药的去屑止痒洗发水及其制备方法  | 2015.9.22  | 发明专利  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
104  | 201510539810.9  | 一种去屑止痒洗发水及其制备方法  | 2015.9.25  | 发明专利  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
105  | 201520591776.5  | 一种带螺纹接口的胃肠管  | 2015.8.10  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
106  | 201520593381.9  | 一种球囊灌胃器  | 2015.8.10  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
107  | 201520587619.7  | 一种PICC置管操作床  | 2015.8.7  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
108  | 201520857236.7  | 一种防止PICC接头损伤手臂皮肤的保护套  | 2015.11.02  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
109  | 201520862974.0  | 一种医用床  | 2015.11.03  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
110  | 201520866877.9  | 一种病号服  | 2015.11.04  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
111  | 201520866844.4  | 一种输液架  | 2015.11.04  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
112  | 201510548348.9  | 一种辅助治疗艾滋病免疫功能重建不全的中药组合物  | 2015.9.01  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
113  | 201510340016.1  | 一种具有淡斑、祛斑功效的胶囊及其制作方法  | 2015.7.30  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
114  | 201510340218.6  | 一种抗痘消炎膏及其制备方法  | 2015.7.30  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
115  | 201510340084.8  | 一种祛狐臭喷雾及其制备方法  | 2015.7.30  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
116  | 201510340111.1  | 一种预防牙龈出血的牙膏及其制备方法  | 2015.7.30  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
117  | 201510339991.0  | 一种治疗胃溃疡的中药口服液及其制备方法  | 2015.7.30  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
118  | 201510344244.6  | 一种食疗缓解神经衰弱的配方及制备方法  | 2015.8.26  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
119  | 201510345062.0  | 一种美容、祛斑的食疗配方及其制备方法  | 2015.8.26  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
120  | 201510344285.5  | 一种治疗清肝明目的食疗配方及其制备方法  | 2015.8.26  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
121  | 201510344971.2  | 一种治疗风湿病的食疗配方及其制备方法  | 2015.8.26  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
122  | 201510352937.X  | 一种治疗胃酸过多的食疗配方及其制备方法  | 2015.7.27  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
123  | 201510355231.9  | 一种预防失眠多梦的食疗配方及其制备方法  | 2015.7.27  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
124  | 201510352968.5  | 一种预防口臭的食疗配方及其制备方法  | 2015.7.27  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
125  | 201510355653.6  | 一种治疗皮肤瘙痒的食疗配方及其制备方法  | 2015.7.28  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
126  | 201510355630.5  | 一种治疗胃胀气的食疗配方及其制备方法  | 2015.7.27  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
127  | 201510355651.7  | 一种治疗痔疮的食疗配方及其制备方法  | 2015.7.28  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
128  | 201510344837.2  | 一种米粉及其制作方法  | 2015.8.26  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
129  | 201510353901.3  | 一种豆腐圆子及其制作方法  | 2015.7.27  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
130  | 201510355627.3  | 一种黄色面条的配方及其制备方法  | 2015.8.7  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
131  | 201510358456.X  | 一种密蒙花茶的配方及其制作方法  | 2015.7.27  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
132  | 201510359934.9  | 一种密蒙花锅贴的配方及其制作方法  | 2015.8.25  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
133  | 201510357468.0  | 一种五色糯米饭的配方及其制作方法  | 2015.7.27  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
134  | 201510222459.0  | 一种氧化铝生产中铝酸纳溶液快速分离及赤泥洗涤工艺  | 2015.7.17  | 发明专利  | 个人申请专利奖励  | 1500  | 
135  | ZL201210192702.5  | 阳极碳块清理机组  | 2015.12.02  | 发明  | 个人发明专利授权奖励  | 1500  | 
136  | 201520133472.4  | 城市规划信息查询及政府公众互动设备  | 2015.03.12  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
137  | ZL201310401606.1  | 一种贵金属选矿剂及其制备方法和应用  | 2015.07.15  | 发明专利  | 单位发明专利授权奖励  | 1500  | 
138  | 201510143489.2  | 一种聚氨酯内墙吸音防火涂料及其制备方法  | 2015.05.18  | 发明专利  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
139  | 201510143449.8  | 一种聚氨酯外墙防腐阻燃涂料及其制备方法  | 2015.05.15  | 发明专利  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
140  | 201510162643.0  | 聚氨酯防腐保温隔热涂料及其制备方法  | 2015.05.22  | 发明专利  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
141  | 201510143435.6  | 一种水溶性聚氨酯外墙隔热保温涂料及其生产方法  | 2015.05.15  | 发明专利  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
142  | 201510485322.4  | 一种多用途儿童座椅拉杆箱  | 2015.08.31  | 发明专利  | 个人专利申请奖励  | 1500  | 
143  | 201520596233.2  | 一种多用途儿童座椅拉杆箱  | 2015.08.11  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
144  | 201510370405.9  | 一种发动机水冷排气歧管  | 2015.07.27  | 发明专利  | 个人专利申请奖励  | 1500  | 
145  | 201520456546.8  | 一种发动机水冷排气歧管  | 2015.06.30  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
146  | 201520287018.4  | 一种鼓型工艺品  | 2015.05.06  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
147  | 201530130226.9  | 被子(壮族锦绣)  | 2015.05.07  | 外观设计  | 单位专利申请奖励  | 500  | 
148  | 201530130249.X  | 餐桌床尾旗(壮锦绣)  | 2015.05.07  | 外观设计  | 单位专利申请奖励  | 500  | 
149  | 201530130277.1  | 抱枕(锦绣凤凰)  | 2015.05.07  | 外观设计  | 单位专利申请奖励  | 500  | 
150  | 201530130279.0  | 抱枕(锦绣狮子)  | 2015.05.007  | 外观设计  | 单位专利申请奖励  | 500  | 
151  | 201530130278.6  | 西餐垫布(壮锦牡丹)  | 2015.05.07  | 外观设计  | 单位专利申请奖励  | 500  | 
152  | 201510231696.3  | 一种锦绣的制作方法  | 2015.05.08  | 发明专利  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
153  | 201510371285.4  | 小槐花总黄酮提取物的制备及质量检测方法  | 2015.08.07  | 发明专利  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
154  | 201510255669.X  | 互叶白千层总黄酮的制备及其检测方法  | 2015.06.15  | 发明专利  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
155  | 201520766914.9  | 小包装餐巾纸码垛机  | 2015.10.02  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
156  | 201520767188.2  | 安全型柔性版显影液回收装置  | 2015.10.02  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
157  | 201520766913.4  | 柔性版印刷机压印辊铲墨清理装置  | 2015.10.02  | 实用新型  | 个人专利申请奖励  | 600  | 
158  | 201510482571.8  | 防止蚕病交叉传染的方法  | 2015.10.29  | 发明专利  | 个人专利申请奖励  | 1500  | 
159  | 201110459530.9  | 外用醋酸烯诺孕酮避孕制剂及其制备方法  | 2015.09.23  | 发明专利  | 个人专利授权奖励  | 1500  | 
160  | 201310022965.6  | 高纯度棒柄花苷A的制备及其质量控制方法  | 2015.09.23  | 发明专利  | 单位专利授权奖励  | 1500  | 
161  | 201210040706.1  | 高纯度氯化两面针碱的制备及其质量控制方法  | 2015.08.26  | 发明专利  | 单位专利授权奖励  | 1500  | 
162  | 201310223275.7  | 一种用于抗菌杀虫的精油组合物及其制备方法  | 2015.08.26  | 发明专利  | 单位专利授权奖励  | 1500  | 
163  | 201110195752.4  | 环保型贵金属选矿剂的生产和使用方法  | 2015.07.29  | 发明专利  | 单位专利授权奖励  | 1500  | 
164  | 201510636244.3  | 小包装餐巾纸码垛机  | 2015.11.04  | 发明专利  | 个人专利申请奖励  | 1500  | 
165  | 201510636198.7  | 安全型柔性版显影液回收系统  | 2015.11.04  | 发明专利  | 个人专利申请奖励  | 1500  | 
166  | 201510604156.5  | 中低品位菱锰矿制备高纯碳酸锰及副产  | 2015.11.13  | 发明专利  | 个人专利申请奖励  | 1500  | 
167  | 201510604516.1  | 电解金属锰生产中浸出渣的综合回收利用方法  | 2015.10.29  | 发明专利  | 个人专利申请奖励  | 1500  | 
168  | 201510604180.9  | 中低品位软锰矿综合利用制备高纯碳酸锰的方法  | 2015.10.29  | 发明专利  | 个人专利申请奖励  | 1500  | 
169  | 201510516969.9  | 山区有机稻米的种植方法  | 2015.09.21  | 发明专利  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
170  | 201510517051.6  | 富硒稻米的种植方法  | 2015.09.21  | 发明专利  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
171  | 201510078411.7  | 4.羟基.3.(1, 2.二甲基.2.丙烯)苯甲醛及用途  | 2015.03.25  | 发明专利  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
172  | 201510079707.0  | 一种提取菠萝蛋白酶的方法  | 2015.03.30  | 发明专利  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
173  | 201510079708.5  | 利用植物油后馏分生产绿色润滑油的方法  | 2015.04.08  | 发明专利  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
174  | 201510544806.1  | 指纹门锁  | 2015.9.17  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
175  | 201510544057.2  | 一种照明排气扇  | 2015.9.21  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
176  | 201510544610.2  | 一种硬盘防震装置  | 2015.9.22  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
177  | 201510544778.3  | 一种饮水机  | 2015.9.17  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
178  | 201510544331.6  | 一种压力锅  | 2015.9.21  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
179  | 201510544093.9  | 一种台灯  | 2015.9.23  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
180  | 201510544311.9  | 一种手机  | 2015.9.21  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
181  | 201510545124.2  | 一种手电筒  | 2015.9.16  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
182  | 201510545245.7  | 一种收银机  | 2015.9.16  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
183  | 201510545353.4  | 一种摄像头  | 2015.9.16  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
184  | 201510545105.X  | 一种热水器  | 2015.9.16  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
185  | 201510544836.2  | 一种机箱电源  | 2015.9.17  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
186  | 201510545298.9  | 一种多功能冰箱  | 2015.9.16  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
187  | 201510544948.8  | 一种电脑显示器  | 2015.9.17  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
188  | 201510545330.3  | 一种电脑机箱  | 2015.9.16  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
189  | 201510545044.7  | 一种电风扇  | 2015.9.23  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
190  | 201510545359.1  | 一种电饭锅  | 2015.9.16  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
191  | 201510544839.6  | 一种车载手机架  | 2015.9.17  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
192  | 201510545134.6  | 一种冰箱门警报器  | 2015.9.16  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
193  | 201510545248.0  | 鲜肉探测器  | 2015.9.16  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
194  | 201510544841.3  | 无线温控烧烤棒  | 2015.9.17  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
195  | 201510545299.3  | 辐射探测手环  | 2015.9.16  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
196  | 201510545137.X  | 电热车把  | 2015.9.16  | 发明  | 单位专利申请奖励  | 1500  | 
197  | 201520665489.4  | 指纹门锁  | 2015.9.1  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
198  | 201520665645.7  | 一种照明排气扇  | 2015.9.1  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
199  | 201520665445.1  | 一种硬盘防震装置  | 2015.9.1  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
200  | 201520665618.X  | 一种饮水机  | 2015.9.1  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
201  | 201520665272.3  | 一种压力锅  | 2015.9.1  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
202  | 201520665106.3  | 一种台灯  | 2015.9.1  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
203  | 201520665256.4  | 一种手机  | 2015.9.1  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
204  | 201520665257.9  | 一种手电筒  | 2015.9.1  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
205  | 201520666253.2  | 一种收银机  | 2015.9.1  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
206  | 201520665936.6  | 一种摄像头  | 2015.9.2  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
207  | 201520665924.3  | 一种热水器  | 2015.9.1  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
208  | 201520665926.2  | 一种机箱电源  | 2015.9.2  | 实用新型  | 单位专利申请奖励  | 600  | 
